当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > Q41F-10S/F球阀

Q41F-10S/F球阀_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

Q41F-10S/F球阀




Q41F-10S/F球阀

球阀材质应用温度范围


材料  介质温度℃  材料  介质温度℃

增强聚丙烯( RPP )  -14℃-+100℃  聚二氟乙烯( PVDF )  -40 ℃ -+140 ℃

ABS  -20 ℃ -+80 ℃  氟化聚氟乙烯( CPVC )  0 ℃ -+90 ℃

球阀零件材质表


件号 名称  材质  序号  名称  材质

1  阀体  RPP 、 PVDF 、 ABS 、 CPVC  5  乎轮  ABS

2  球  RPP 、 PVDF 、 ABS 、 CPVC  6  压紧螺母  PRR 、 PVDF 、 ABS 、 CPVC

3  密封圈  PTFE 、 F4  7  密封  PTFE 、 F4

4  内螺  RPP 、 PVDF 、 ABS 、 CPVC  8  阀杆  RPP 、 PVDF 、 ABS 、 CPVC

Q41F-10S,Q41F-10F球阀规格尺寸表


公称直径
DN(mm)  尺寸  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1  D  L  b  n  φ  工作压力Mpa  重量kg/h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  JIS  DIN  ANSI  n  JIS  DIN  ASNI  φ  JIS  DIN  ANSI  PVDF  RPP  PVDF  RPP  CPVC  
 
 
 

15(1/2")  95  65  70  65  2.38  120  14  4  4  4  4  14  15  14  0.63  1.2  1  1.2  0.4  0.6

20(3/4)  105  75  75  75  2.76  120  16  4  4  4  4  14  15  14  0.63  1.2  1  1.2  0.5  0.65

25(1)  115  85  90  85  3.13  130  16  4  4  4  4  14  19  14  0.63  1.2  1  1.2  0.6  0.84

32(11/4")  135  100  
 
 
 140  16  4  
 
 
 18  
 
 
 1.2  1  1.2  0.8  1.3

40(11/2)  145  110  105  110  3.68  160  16  4  4  4  4  18  19  18  0.63  1.2  1  1.2  1  1.57

50(2)  160  125  120  125  4.74  180  18  4  4  4  4  18  19  18  0.75  1.2  1  1.2  1.3  2

65(21/2)  180  145  140  145  5.49  220  22  4  4  4  4  18  19  18  0.75  1.2  1  1.2  2  2.9

80(3)  195  160  150  160  6.00  250  25  5  8  8  8  18  19  18  0.75  1.2  1  1.2  2.4  3.7

100(4)  215  180  175  180  7.50  280  25  5  8  8  8  18  19  18  0.75  1.2  1  1.2  3.5  5.5

125(5)  245  210  210  210  8.50  320  30  8  8  8  8  18  23  18  0.87  1  0.8  1  4.1  9

150(6)  260  240  240  240  9.51  360  30  8  8  8  8  23  23  23  0.87  1  0.8  1  5.9  11.2

200(8)  335  295  290  295  11.75  400  35  8  8  8  8  23  23  23  0.87  0.8  0.8  0.8  6.7  18

相关分词: 41 10 球阀