当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > K588次

K588次_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

K588次




列车信息


车次:K588次

运行区段:成都—深圳西 列车类型:快车 管辖铁路局:成都铁路局

运行信息


站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 成都 - 起点站 19:19 - 0 - - -

2 遂宁 第一天 21:10 21:31 21分 148公里 ¥24 - ¥70/¥75/¥78

3 潼南 第一天 23:14 23:16 2分 200公里 ¥30 - ¥76/¥81/¥84

4 合川 第一天 23:49 23:51 2分 249公里 ¥41 - ¥87/¥92/¥95

5 重庆北 第二天 00:28 00:45 17分 315公里 ¥47 - ¥93/¥98/¥101

6 涪陵 第二天 01:48 01:51 3分 415公里 ¥63 - ¥111/¥115/¥118

7 黔江 第二天 04:35 04:47 12分 595公里 ¥82 - ¥145/¥149/¥155

8 秀山 第二天 06:35 06:40 5分 721公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183

9 孟溪 第二天 07:08 07:16 8分 767公里 ¥103 - ¥179/¥185/¥191

10 铜仁 第二天 08:30 08:33 3分 824公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209

11 怀化 第二天 10:00 10:18 18分 917公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222

12 靖州 第二天 12:34 12:38 4分 1046公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249

13 通道 第二天 13:11 13:17 6分 1077公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257

14 牙屯堡 第二天 13:46 13:50 4分 1100公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257

15 三江县 第二天 14:21 14:24 3分 1137公里 ¥143 - ¥246/¥254/¥263

16 融安 第二天 15:24 15:30 6分 1217公里 ¥154 - ¥263/¥272/¥281

17 柳州 第二天 17:31 17:41 10分 1370公里 ¥170 - ¥290/¥300/¥309

18 来宾 第二天 18:26 18:30 4分 1440公里 ¥175 - ¥298/¥308/¥319

19 贵港 第二天 19:55 19:59 4分 1559公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345

20 玉林 第二天 21:07 21:15 8分 1648公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353

21 茂名 第二天 23:35 23:48 13分 1823公里 ¥208 - ¥355/¥367/¥379

22 肇庆 第三天 03:46 03:50 4分 2085公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430

23 佛山 第三天 04:59 05:01 2分 2172公里 ¥242 - ¥410/¥423/¥438

24 广州东 第三天 05:35 05:47 12分 2202公里 ¥245 - ¥416/¥431/¥446

25 东莞 第三天 06:39 06:41 2分 2284公里 ¥253 - ¥428/¥443/¥458

26 深圳西 第三天 07:58 终到站 - 2356公里 ¥257 - ¥437/¥452/¥467

相关分词: K588 588