当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > K126

K126_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

K126


【车次代码】K126/K127次

【始发车站】西安站

【始发时间】21:30

【终到车站】长春站

【终到时间】第三天05:57

【运行里程】2395公里

【运行时间】32小时27分

【车次类型】新空调快速列车

【归属局段】沈阳铁路局长春客运段

【参考票价】硬座 257硬卧下467 软卧下720

详细车次时刻表

站次 站名 到站 发车 停车 运行 里程 硬座 硬卧上/中/上 软卧上/下

1 西安 -- 21:30  --  -- 0公里  --  --/--/--  --/--

2 渭南 22:11 22:19 8分 41分 56公里 12 58/63/66 87/93

3 华山 23:09 23:11 2分 1小时39分 123公里 20 66/71/74 100/106

4 三门峡 00:49 00:51 2分 3小时19分 265公里 42 88/93/96 133/139

5 洛阳 02:23 02:25 2分 4小时53分 387公里 55 101/106/109 156/162

6 巩义 03:01 03:03 2分 5小时31分 441公里 65 116/120/123 186/183

7 郑州 03:58 04:14 16分 6小时28分 511公里 73 130/133/137 198/205

8 新乡 05:08 05:12 4分 7小时38分 591公里 82 145/149/155 223/232

9 安阳 06:57 07:27 30分 9小时27分 698公里 94 164/169/175 252/264

10 磁县 07:46 07:48 2分 10小时16分 727公里 99 172/177/183 264/276

11 邯郸 08:07 08:13 6分 10小时37分 758公里 103 179/185/191 275/286

12 沙河市 08:32 08:35 3分 11小时02分 786公里 106 185/191/197 286/298

13 邢台 08:51 08:55 4分 11小时21分 810公里 106 185/191/197 286/298

14 石家庄 10:28 10:38 10分 12小时58分 923公里 120 208/216/222 325/338

15 藁城 11:31 11:33 2分 14小时01分 956公里 125 216/224/231 337/352

16 晋州 11:47 11:49 2分 14小时17分 973公里 125 216/224/231 337/352

17 任丘 13:37 13:39 2分 16小时07分 1168公里 150 256/265/274 400/417

18 霸州 14:14 14:18 4分 16小时44分 1223公里 154 263272/281 411/429

19 天津 15:53 16:03 10分 18小时23分 1310公里 165 282/291/301 440/458

20 唐山 17:38 17:44 6分 20小时08分 1433公里 175 298/308/319 466/486

21 滦县 18:31 18:44 13分 21小时01分 1504公里 182 312/323/333 490/511

22 昌黎 19:13 19:15 2分 21小时43分 1545公里 182 312/323/333 490/511

23 山海关 20:20 20:26 6分 22小时50分 1611公里 194 330/341/353 517/539

24 绥中 21:08 21:11 3分 23小时38分 1676公里 200 339/351/363 532/554

25 葫芦岛 21:54 21:57 3分 24小时24分 1745公里 203 345/357/369 544/568

26 锦州 22:36 22:41 5分 25小时06分 1795公里 208 355/367/379 558/584

27 沟帮子 23:20 23:23 3分 25小时50分 1859公里 215 365/377/390 574/600

28 盘锦 23:46 23:48 2分 26小时16分 1890公里 215 365/377/390 574/600

29 鞍山 01:09 01:12 3分 27小时39分 2003公里 226 383/395/409 600/627

30 沈阳北 02:20 02:28 8分 28小时50分 2092公里 238 401/416/430 631/658

31 四平 04:37 04:39 2分 31小时07分 2280公里 253 428/443/458 675/705

32 公主岭 05:12 05:14 2分 31小时42分 2333公里 253 428/443/458 675/705

33 长春 05:57 - - 32小时27分 2395公里 257 437/452/467 690/720

相关分词: K126 126