当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 2012福布斯全球企业2000强

2012福布斯全球企业2000强_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

2012福布斯全球企业2000强




榜单简介


美国《福布斯》杂志于2012年4月18日公布了最新一期全球企业2000强排名,中国有136家企业上榜,上榜公司数量仅次于美国(524家)和日本(258家)。该排行榜是根据销售额、利润、资产和市值等各种指标综合评定而出的。1--200minh\\\\

1--200排名 企业名称 国家 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)

1 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 4335 411 3311 4074

2 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1108 190 22658 1701

3 通用电气/General Electric 美国 1473 142 7172 2137

4 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4702 309 3405 2276

5 中国工商银行/ICBC 中国 826 251 20391 2374

6 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 1020 162 25500 1643

7 中国石油/PetroChina 中国 3101 206 3047 2947

8 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1437 103 3926 2022

9 美国富国银行集团/Wells Fargo 美国 876 159 13139 1787

10 巴西国家石油公司/Petrobras-Petróleo Brasil 巴西 1459 201 3194 1800

11 英国石油/BP 英国 3755 257 2925 1474

12 雪佛龙/Chevron 美国 2363 269 2095 2180

13 中国建设银行/China Construction Bank 中国 687 205 16378 2019

14 花旗银行/Citigroup 美国 1026 111 18739 1075

15 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 1176 317 3026 1598

16 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4470 157 1934 2084

17 大众集团/Volkswagen Group 德国 2219 215 3287 795

18 道达尔/Total 法国 2162 159 2130 1324

19 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国 624 144 15639 1548

20 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1190 79 25391 615

21 中国银行/Bank of China 中国 608 158 15837 1291

22 苹果/Apple 美国 1278 330 1387 5460

23 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 1096 69 16247 756

24 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国 3914 116 1798 1042

25 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2285 49 3583 1479

26 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1424 115 1337 1620

27 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 2309 124 1532 988

28 沃达丰/Vodafone 英国 735 128 2392 1312

29 意大利埃尼集团/ENI 意大利 1432 89 1787 976

30 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 755 74 4264 912

31 中国移动China Mobile 中国香港 817 195 1512 2165

32 国际商用机器公司/IBM 美国 1069 159 1164 2387

33 美国电报电话公司/AT&T 美国 1267 39 2703 1873

34 辉瑞制药/Pfizer 美国 674 100 1880 1654

35 宝洁/Procter & Gamble 美国 851 101 1343 1852

36 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 533 70 24788 745

37 戴姆勒公司/Daimler 德国 1380 73 1887 663

38 美国国际集团/American Intl Group 美国 642 178 5558 503

39 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 1390 75 16530 358

40 雀巢/Nestlé 瑞士 892 101 1194 2054

41 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1116 131 1278 890

42 微软/Microsoft 美国 721 235 1122 2735

43 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 798 59 3971 653

44 福特汽车/Ford Motor 美国 1363 202 1783 475

45 安盛集团/AXA Group 法国 1328 56 9478 406

45 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1240 61 2266 608

47 澳大利亚联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 495 69 7137 816

47 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez 法国 1175 52 2752 583

49 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 717 236 1029 1875

50 安联保险/Allianz 德国 1344 33 8328 563

50 西门子/Siemens 德国 984 82 1356 920

52 德意志银行/Deutsche Bank 德国 657 54 28094 473

53 巴克莱银行/Barclays 英国 663 47 24252 491

54 巴西银行/Banco do Brasil 巴西 724 65 5163 459

55 美国大都会人寿保险/MetLife 美国 703 70 7996 407

56 巴西淡水河谷/Vale 巴西 554 203 1276 1268

57 强生/Johnson & Johnson 美国 650 97 1136 1788

57 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 814 70 1599 756

59 本田汽车/Honda Motor 日本 1075 64 1377 708

59 西太平洋银行/Westpac Banking Group 澳大利亚 441 72 6517 675

61 宝马集团/BMW Group 德国 958 68 1600 612

62 诺华/Novartis 瑞士 586 91 1175 1504

63 通用汽车/General Motors 美国 1503 92 1446 400

64 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 459 57 16549 478

65 中国人寿/China Life Insurance 中国 560 51 2141 765

66 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 1109 24 2305 1122

67 惠普/Hewlett-Packard 美国 1250 59 1266 484

68 卢克石油/Lukoil 俄罗斯 1114 104 906 553

69 力拓/Rio Tinto 英国 605 58 1195 1102

70 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 359 47 8127 844

71 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯 592 113 1060 796

71 瑞银集团/UBS 瑞士 437 45 15087 542

73 法国电力集团/EDF 法国 846 39 2975 457

74 巴斯夫/BASF 德国 952 80 787 822

75 意大利国家电力公司/ENEL 意大利 1032 54 2204 354

76 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 382 50 7304 563

77 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 368 44 9232 635

78 赛诺菲/Sanofi 法国 432 74 1253 1033

79 澳新银行/ANZ 澳大利亚 347 52 5772 626

80 美国默克/Merck & Co 美国 480 63 1051 1158

81 康卡斯特/Comcast 美国 558 42 1578 798

82 道明银行/TD Bank 加拿大 277 58 7715 761

83 美国银行/Bank of America 美国 1151 14 21290 1052

83 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 467 39 7677 431

85 英特尔/Intel 美国 540 129 711 1385

85 日产汽车/Nissan Motor 日本 1055 38 1287 481

87 可口可乐/Coca-Cola 美国 465 86 800 1588

88 百事可乐/PepsiCo 美国 665 64 729 1013

88 沙特基础工业/Saudi Basic Industries 沙特 506 78 886 844

90 西伯利亚银行/Sberbank 俄罗斯 318 60 2824 740

91 思科系统/Cisco Systems 美国 448 70 893 1079

92 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 273 53 6352 622

93 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 390 59 1124 1153

94 法国兴业银行/Société Générale 法国 986 33 15311 258

95 三菱集团/Mitsubishi Corp 日本 626 56 1366 397

96 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 703 69 945 436

97 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial Services 瑞士 530 35 3656 390

98 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 322 50 19344 406

99 嘉能可国际/Glencore International 瑞士 1796 39 852 459

100 摩根士丹利/Morgan Stanley 美国 393 41 7499 386

榜单详情


中国在大型银行的“引领”下,上榜公司与日俱增,在《福布斯》整个规模最大和最赚钱的公司排名中,有不少中国的银行。榜单显示,在排名前30位的企业中,有6家中国企业,其中有4家是银行,分别是中国工商银行(第5位)、中国建设银行(第13位)、中国农业银行(第19位)、中国银行(第21位),另外两家是中石油(第7位)和中石化(第24位)。中国上榜的企业中排名第一位的是中国工商银行,而美国上榜企业中排名第一的是埃克森美孚公司,日本的是丰田汽车公司,韩国的是三星电子。