当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 2011福布斯华人富豪榜

2011福布斯华人富豪榜_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

2011福布斯华人富豪榜


2011年华人富豪榜的前三甲均由香港富豪包揽。长和系主席李嘉诚以260亿美元的身家,蝉联全球华人富豪的首位,其后分别是郭炳江、郭炳联兄弟(200亿美元)以及李兆基(190亿美元)。



榜单分析


地域分布

从华人富豪的地区分布来看,中国大陆以115位全球富豪占据华人富豪榜逾半壁江山(54%),香港地区则以35位全球富豪居第二位,东南亚地区(27位)和台湾地区(25位)紧随其后,美国华人富豪也占据7个席位。

华人富豪榜的前三甲全部由香港富豪包揽。李嘉诚以260亿美元的身家,蝉联全球华人富豪首位,其后分别是郭炳江、郭炳联兄弟以及李兆基。 大陆新首富则是百度的李彦宏,他以94亿美元的身价超过宗庆后,在华人富豪榜中则排名第五位。

213位华人身价超过10亿美元,一个全球性的华人富豪圈正在兴起 ,华人富豪的财富主要来源于制造业、房地产以及金融业,华人富豪的投资正与中国本土市场越来越紧密。

不过,排名前10位的全球华人富豪中,只有百度CEO李彦宏来自中国大陆,排名第五。三一重工的梁稳根成为中国大陆第二富豪;榜单前三甲均由中国香港富豪包揽。长和系主席李嘉诚以260亿美元的身家排名首位,其后分别是郭炳江、郭炳联兄弟(200亿美元)以及李兆基(190亿美元)。

此外,中国台湾前首富、台塑集团董事长王永庆的二女儿王雪红及其丈夫陈文琦,以68亿美元的身家首次成为中国台湾地区首富。

行业分布

共有213位华人登上福布斯全球华人富豪榜,财富总值5,669亿美元,占全球亿万富豪财富总量的12.6%。福布斯方面称,近5年来,华人富豪在总人数和财富数量上全球占比不断增加,已成为仅次于美国富豪的全球第二大财富圈。从华人富豪的财富来源看,制造业、房地产、金融业位居前3位,房地产业是27.2%的华人富豪涉足的主要产业。

每个地区华人富豪的偏重行业有所不同,大陆产生全球富豪最多的行业是制造业、房地产和生物医药。香港富豪则集中在房地产、投资和贸易行业。台湾富豪则集中在电子制造、食品饮料和石油化工业。

福布斯中文版执行主编刘瑞明认为:“与欧美富豪相比,华人富豪在全球的影响力还相对逊色,除李嘉诚、任正非等成功布局全球外,多数华人富豪的影响力还仅限于当地。就创业模式而言,华人企业家比较注重家族观念,兄弟创业、夫妻创业、子承父业的情况非常普遍。而欧美富豪的创业模式则更为包容,同学创业、好友创业比比皆是。”

相关评价


上海福布斯中文版在全球富豪榜的基础上,首次发布2011全球华人富豪榜,目的是分析与跟踪华人财富圈。榜单显示,共有213位华人富豪上榜,财富总值高达5,669亿美元,占全球亿万富豪财富总量的12.6%。近5年来,华人富豪在总人数和财富数量上的全球占比不断增加,已成为仅次于美国富豪的全球第二大财富圈。

从华人富豪的地区分布来看,中国大陆以115位全球富豪占据华人富豪榜逾半壁江山(54%),香港地区则以35位全球富豪居第二位,东南亚地区(27位)和台湾地区(25位)紧随其后,美国华人富豪也占据7个席位。

在中国大陆地区,百度的李彦宏以94亿美元的身价超过娃哈哈的宗庆后(59亿美元),晋升中国大陆的新首富,同时也造就了中国互联网的创富奇迹。去年3月谷 歌退出中国后,百度成为最大受益者,2010年营业收入同比增长78%,利润同比增长137%。

此外,三一重工的梁稳根(80亿美元)凭借去年三一重工股价的飙升,财富猛增122%,成为中国大陆第二富豪。2010年是A股IPO大年,新股发行成就了一大批新兴富豪,海普瑞的李锂、荣盛石化的李水荣都是其中脱颖而出的代表。

前台湾首富、台塑集团董事长王永庆的二千金———王雪红,及其丈夫陈文琦,凭借其一手创立的HTC品牌与乔布斯的iPhone在智能手机市场打得如火如荼,夫妇二人以68亿美元的身价首次登顶台湾地区的首富。

除了大陆及港台地区,东南亚也是华人富豪的聚集区,马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚等国最富有的人几乎都是中华民族的后裔。而美国也为华人创富提供了有利条件,雅虎的杨致远、金士顿的孙大卫和杜纪川都是华人在美国创富的典型代表。而一些美籍华人也把创业和投资的重点向中国内地转移。

大陆新首富


在中国大陆地区,百度的李彦宏以94亿美元的身家超过娃哈哈的宗庆后(59亿美元),晋升中国大陆的新首富,同时也造就了中国互联网的创富奇迹。去年3月谷歌退出中国后,百度成为最大受益者,2010年营业收入同比增长78%,利润同比增长137%。

大陆女首富


引人注目的是,继去年以39亿美元的身价成为大陆女首富后,今年再度以55亿美元上榜,排在华人富豪榜第16位,蝉联大陆女首富。与往年福布斯全球富豪榜大多与重庆无关相比,重庆日渐崛起的独有经济模式,让这份榜单中重庆人身影越来越多。

榜单前10名


排名 姓名 净资产(亿美元) 国籍 公司名称

1 李嘉诚 260 中国香港 长江实业集团

2 郭炳江、郭炳联兄弟 200 中国香港 新鸿基地产集团

3 李兆基 190 中国香港 恒基兆业

4 郭鹤年 125 马来西亚 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里贸易

5 李彦宏 94 中国大陆 百度公司

6 郑裕彤 90 中国香港 香港新世界发展、周大福珠宝

7 梁稳根 80 中国大陆 三一集团

8 王雪红、陈文琦夫妇 68 中国台湾 台湾威盛集团

9 谢国民 65 泰国 泰国正大国际集团、卜蜂国际集团

10 刘銮雄 63 中国香港 爱美高集团

榜单前200


排名  全球排名  姓名  年龄  净资产(亿美元)  国籍  公司名称

1 11 李嘉诚 82 260 中国香港 长江实业集团

2 23 郭炳江、郭炳联兄弟 60/59 200 中国香港 新鸿基地产集团

3 28 李兆基 83 190 中国香港 恒基兆业

4 61 郭鹤年 87 125 马来西亚 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里贸易

5 95 李彦宏 42 94 中国大陆 百度公司

6 100 郑裕彤 85 90 中国香港 香港新世界发展、周大福珠宝

7 114 梁稳根 54 80 中国大陆 三一集团

8 143 王雪红、陈文琦夫妇 53/56 68 中国台湾 台湾威盛集团

9 152 谢国民 71 65 泰国 泰国正大国际集团、卜蜂国际集团

10 156 刘銮雄 59 63 中国香港 爱美高集团

10 156 蔡万才 81 63 中国台湾 国泰集团、富邦金融集团

12 169 宗庆后 65 59 中国大陆 娃哈哈集团

13 173 施至成 86 58 菲律宾 SM集团

14 179 郭台铭 60 57 中国台湾 台湾鸿海精密集团

14 179 李锂 47 57 中国大陆 海普瑞

16 185 何享健 68 55 中国大陆 美的集团

16 185 吴亚军 47 55 中国大陆 龙湖集团

18 192 张志熔 42 54 中国香港 熔盛重工集团、恒盛地产

19 196 陈颂雄 59 52 美国 美国药品伙伴公司

19 196 蔡衍明 54 52 中国台湾 旺旺集团

21 200 许家印 52 51 中国大陆 广州恒大集团

21 200 吴光正 65 51 中国香港 会德丰集团

23 208 黄惠忠 70 50 印度尼西亚 印尼针记香烟集团

23 208 黄惠祥 71 50 印度尼西亚 印尼针记香烟集团

23 208 李深静 42 50 马来西亚 IOI集团

23 208 马化腾 39 50 中国大陆 腾讯

23 208 严彬 57 50 泰国 华彬国际集团

23 208 张近东 48 50 中国大陆 苏宁集团

29 219 郭令灿 70 48 马来西亚 国浩集团

30 223 郑鸿标 81 47 马来西亚 大众银行有限公司

31 232 王健林 56 46 中国大陆 大连万达房地产集团

32 235 刘永行 62 45 中国大陆 东方希望集团

33 244 冯国纶 63 44 中国香港 利丰集团

34 247 冯国经 66 43 美国 利丰集团

34 247 苏旭明 66 43 泰国 泰国TCC集团

36 254 董建成 69 42 中国香港 东方海外(国际)有限公司

36 254 王恒 63 42 美国 金鹰国际集团

38 265 杨惠妍 29 41 中国大陆 碧桂园

39 268 黄祖耀 82 40 新加坡 新加坡大华银行

39 268 周成建 45 40 中国大陆 美特斯邦威

41 281 邓耀 77 39 中国香港 百丽国际

42 288 陈廷骅 88 38 中国香港 南丰集团

42 288 吕志和 81 38 中国香港 香港嘉华国际集团有限公司

44 304 刘德光 62 36 印度尼西亚 PT Bayan Resources Tbk

45 310 刘永好 59 35 中国大陆 四川新希望集团

45 310 王永在 90 35 中国台湾 台塑企业集团

47 323 陈发树 50 34 中国大陆 新华都实业集团

48 336 许荣茂 60 33 中国香港 香港世茂集团

49 347 郭孔丰 61 32 新加坡 新加坡丰益国际集团

50 362 鲁冠球 66 31 中国大陆 浙江万向集团

51 376 林百里 61 30 中国台湾 台湾广达电脑集团

51 376 李水荣 54 30 中国大陆 荣盛化纤集团

51 376 林堉璘 75 30 中国台湾 宏泰建设

54 393 张欣 45 29 中国大陆 SOHO中国

55 409 朱林瑶 41 28 中国香港 华宝国际集团

55 409 郭广昌 44 28 中国大陆 复星集团

55 409 林荣三 72 28 中国台湾 联邦建设集团

55 409 薛光林 43 28 中国大陆 光汇石油集团

59 420 陈建华 40 27 中国大陆 恒力集团

59 420 吴笙福 51 27 印度尼西亚 新加坡丰益国际集团

59 420 王传福 45 27 中国大陆 比亚迪公司

59 420 杨忠礼 81 27 马来西亚 杨忠礼机构

63 440 丁磊 39 26 中国大陆 网易公司

63 440 孙大卫 60 26 美国 金士顿科技有限公司

63 440 杜纪川 70 26 美国 金士顿科技有限公司

66 459 孙广信 48 25 中国大陆 广汇集团

66 459 邢李[火原] 61 25 中国香港 香港思捷环球控股有限公司

66 459 祝义材 47 25 中国大陆 江苏雨润食品集团

69 488 李运强 67 24 中国香港 香港理文造纸厂有限公司

69 488 朱共山 53 24 中国大陆 协鑫集团

69 488 彼得?松达 59 24 印度尼西亚 飞鹰集团

72 512 黄伟 51 23 中国大陆 新湖集团

72 512 罗康瑞 62 23 中国香港 香港瑞安集团

72 512 陈永栽 76 23 菲律宾 菲律宾航空、联盟银行

75 540 罗结 85 22 中国台湾 台湾正新橡胶公司

75 540 吴聪满 58 22 菲律宾 美佳世界集团

75 540 蔡镇宇 58 22 中国台湾 国泰金控

75 540 秀丽?好肯 48 22 英国 人和商业集团

79 564 蔡志明 63 21 中国香港 旭日国际集团

79 564 李新炎 59 21 中国大陆 中国龙工控股有限公司

79 564 卢志强 58 21 中国大陆 中国泛海控股集团

79 564 黄联禧 49 21 中国大陆 中国联塑集团

83 595 纪辉琦 71 20 印度尼西亚 TANITOHARUM煤矿公司

83 595 孟庆山 62 20 中国大陆 梅花味精集团

83 595 柯为湘 59 20 中国香港 香港保利达集团

83 595 张志东 39 20 中国大陆 腾讯

87 651 李书福 47 19 中国大陆 吉利集团

87 651 林秀成 55 19 中国大陆 三安集团

87 651 刘忠田 47 19 中国大陆 忠旺集团

87 651 吕向阳 48 19 中国大陆 广州融捷投资管理集团有限公司

87 651 沈国军 48 19 中国大陆 银泰集团

87 651 陈江和 61 19 印度尼西亚 新加坡金鹰国际集团

87 651 张宏伟 56 19 中国大陆 东方集团

94 692 曹德旺 64 18 中国香港 福耀玻璃集团

94 692 龚虹嘉 46 18 中国香港 海康威视

94 692 黄茂如 46 18 伯利兹 茂业集团

94 692 李思廉 54 18 中国香港 富力集团

98 736 陈丽华 70 17 中国大陆 富华国际集团

98 736 赵藤雄 67 17 中国台湾 远雄集团

98 736 高德康 59 17 中国大陆 波司登

98 736 黄毅 49 17 中国香港 大连中升集团

98 736 黄泽兰 55 17 中国大陆 章源钨业

98 736 许连捷 58 17 中国大陆 恒安集团

98 736 高民环 62 17 美国 美国Garmin公司

98 736 林荣福 57 17 新加坡 丰益控股、FJ Benjamin、Brewerkz

98 736 施文博 61 17 中国大陆 恒安集团

98 736 叶澄海 67 17 中国香港 深圳信立泰药业

98 736 张力 58 17 中国大陆 富力地产集团

109 782 张荣发 83 16 中国台湾 长荣集团

109 782 张茵 54 16 中国大陆 玖龙纸业

109 782 何巧女 45 16 中国大陆 东方园林

109 782 黄绍武 40 16 中国大陆 爱施德公司

109 782 廖龙星 58 16 中国台湾 台湾长春集团

109 782 林书鸿 83 16 中国台湾 台湾长春集团

109 782 刘名中 49 16 巴西 玖龙纸业

109 782 马云 46 16 中国大陆 阿里巴巴集团

109 782 马兴田 42 16 中国大陆 康美药业

109 782 史玉柱 48 16 中国大陆 巨人投资公司

109 782 谢重生 62 16 印度尼西亚 萨拉托加投资公司

109 782 蔡政达 - 16 中国台湾 国泰金控

109 782 蔡宏图 58 16 中国台湾 国泰金控

109 782 郑信义 83 16 中国台湾 台湾长春集团

109 782 钟声坚 53 16 新加坡 仁恒置地集团

109 782 周福仁 53 16 中国大陆 西洋集团

125 833 蒋文戈 58 15 中国台湾 宸鸿集团

125 833 傅光明 57 15 中国大陆 圣农实业有限公司

125 833 贺学初 48 15 中国香港 香港洪桥集团

125 833 林立 47 15 中国大陆 深圳市立业集团

125 833 张长虹 53 15 中国大陆 大智慧

130 879 安康 62 14 中国大陆 华兰生物

130 879 陈义红 52 14 中国大陆 北京动向体育用品公司

130 879 韩俊良 46 14 中国大陆 华锐风电

130 879 姜滨 44 14 中国大陆 歌尔声学

130 879 李泽楷 44 14 中国香港 电讯盈科

130 879 刘革新 59 14 中国大陆 科伦药业

130 879 邱光和 59 14 中国大陆 森马集团

130 879 杨受成 67 14 中国香港 英皇集团

130 879 于泳 - 14 中国大陆 上海鸿商产业控股集团

139 938 蔡金乐 69 13 中国香港 联邦制药

139 938 杜江涛 41 13 中国大陆 内蒙君正

139 938 方威 37 13 中国大陆 方大集团

139 938 黄如论 59 13 中国大陆 世纪金源集团

139 938 蒋仁生 57 13 中国大陆 智飞生物

139 938 李振江 54 13 中国大陆 神威药业集团

139 938 刘宝林 57 13 中国大陆 九州通集团有限公司

139 938 戚金兴 49 13 中国大陆 滨江房产集团

139 938 沈文荣 65 13 中国大陆 沙钢集团

139 938 孙飘扬 52 13 中国大陆 恒瑞医药

139 938 童锦泉 56 13 中国大陆 长峰房地产

139 938 蔡明介 61 13 中国台湾 联发科

139 938 魏应州 58 13 中国台湾 顶新国际集团

139 938 魏应充 54 13 中国台湾 顶新国际集团

139 938 魏应行 52 13 中国台湾 顶新国际集团

139 938 魏应交 56 13 中国台湾 顶新国际集团

139 938 杨致远 43 13 美国 雅虎

139 938 张中能 47 13 中国大陆 深圳东阳光实业

139 938 朱兴良 51 13 中国大陆 金螳螂

139 938 西奥多?拉赫马特 67 13 印度尼西亚 阿达罗能源公司

159 993 车建新 44 12 中国大陆 红星家具集团

159 993 陈天桥 38 12 中国大陆 盛大网络

159 993 徐旭东 68 12 中国台湾 台湾远东集团

159 993 黄世再 59 12 中国香港 大中华国际投资集团

159 993 雷菊芳 58 12 中国大陆 西藏奇正藏药

159 993 李洪信 58 12 中国大陆 太阳纸业

159 993 李金元 53 12 中国大陆 天狮集团

159 993 宋作文 64 12 中国大陆 南山集团

159 993 陈志远 58 12 马来西亚 成功集团

159 993 唐修国 47 12 中国大陆 三一集团

159 993 张晓卿 76 12 马来西亚 常青集团

159 993 徐镜人 67 12 中国大陆 扬子江药业集团

159 993 昝圣达 47 12 中国大陆 江苏综艺集团

159 993 张桂平 59 12 中国大陆 苏宁环球

173 1057 车冯升 48 11 中国大陆 四环医药控股集团

173 1057 陈金霞 43 11 中国大陆 上海汇能投资管理公司

173 1057 方润华 87 11 中国香港 香港协成行集团

173 1057 耿建明 48 11 中国大陆 荣盛房地产公司

173 1057 何金明 58 11 中国大陆 人人乐

173 1057 罗家宝 60 11 中国香港 百乐集团

173 1057 梁安琪 50 11 中国香港 澳博

173 1057 梁信军 43 11 中国大陆 复星集团

173 1057 林明成 68 11 中国台湾 华南金控

173 1057 毛中吾 48 11 中国大陆 三一集团

173 1057 庞庆华 55 11 中国大陆 庞大汽贸集团

173 1057 傅志宽 70 11 印度尼西亚 梅达亚集团

173 1057 任元林 57 11 中国大陆 扬子江船业

173 1057 任正非 67 11 中国大陆 华为技术有限公司

173 1057 邵根伙 45 11 中国大陆 北京大北农科技集团

173 1057 文一波 46 11 中国大陆 北京桑德环保集团

173 1057 黄子欣 60 11 中国香港 伟易达集团

173 1057 吴光明 49 11 中国大陆 鱼跃医疗

173 1057 吴建龙 44 11 中国香港 浙江向日葵光能科技

173 1057 向文波 48 11 中国大陆 三一集团

173 1057 修涞贵 56 11 中国大陆 吉林修正药业

173 1057 叶远西 48 11 中国大陆 深圳广田集团

173 1057 荣智健 69 11 中国大陆 中信泰富集团

173 1057 张成飞 41 11 中国大陆 玖龙纸业

173 1057 张志祥 44 11 中国大陆 建龙钢铁

173 1057 朱保国 48 11 中国大陆 健康元药业

199 1140 陈建强 52 10 中国香港 华地国际控股

199 1140 朱孟依 51 10 中国大陆 合生创展集团

相关资料


福布斯中文版总编辑周健工表示:“一个全球性的华人富豪圈正在兴起,不管华人富豪分布在哪里,其主要业务已经越来越密切地与中国大陆这个日益开放和快速增长的市场结合在一起,而其所服务的市场和客户群,也以华人社会为主”。

榜单显示,此次共有213位华人富豪上榜,财富总值高达5,669亿美元,占全球亿万富豪财富总量的12.6%。近5年来,华人富豪在总人数和财富数量上的全球占比不断增加,已成为仅次于美国富豪的全球第二大财富圈。

从华人富豪的财富来源来看,制造业、房地产、金融业位居前三位。但每个地区华人富豪的偏重的行业有所不同。大陆产生全球富豪最多的行业是制造业、房地产和生物医药。香港富豪则集中在房地产、投资和贸易行业。台湾富豪则集中在电子制造、食品饮料和石油化工业。与欧美富豪多数专注于某个产业不同,华人富豪多元化发展的现象比较普遍。李嘉诚、郭鹤年、严彬、郭广昌等富豪都是华人富豪多栖发展的典型。

福布斯中文版总编辑周健工表示,中国大陆、香港及东南亚富豪中,地产商或者多元化经营包括地产者,在华人富豪总数中占比第二。香港的政府卖地、开发商盖楼的方式,深深地影响了中国内地,而海外华人也在纷纷进入中国房地产、酒店、商业地产、或者与地产有关的零售业、工业园区开发。中国城市化及房地产,是华人一次空前的财富盛宴。但从长期来看,华人财富需要从房地产多元化。

造就最多香港富豪的地产行业,也把中国大陆作为最主要的发展舞台,如李嘉诚的长江实业[125.50 -0.56%]、郭氏兄弟的新鸿基地产[122.00 0.16%]、李兆基的恒基兆业、郑裕彤等新世界[11.29 -4.56% 股吧]发展、罗康瑞的瑞安地产等,都大举进军中国大陆房地产市场,并获得丰厚回报。