当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 余庆县2009年卫生系统公开招考新增人员笔试成绩公示

余庆县2009年卫生系统公开招考新增人员笔试成绩公示_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

余庆县2009年卫生系统公开招考新增人员笔试成绩公示


序号 姓名 性别 出生年月 学历 报考岗位 准考证号 公共基础考试得分 专业知识考试得分 笔试成绩合计 是否面试

057 吴红阳 女 1986-06 专科 乡镇护理 200915 37 52 47.5 面试

058 王再花 女 1986-12 专科 乡镇护理 200916 30 64.5 54.15 面试

061 李兴琼 女 1983-01 专科 乡镇护理 200917 29 50 43.7 面试

064 张莉 女 1987-02 专科 乡镇护理 200918 43.5 63 57.15 面试

068 李艳 女 1984-01 专科 乡镇护理 200919 31 44.5 40.45 

076 舒畅 女 1985-09 专科 乡镇护理 200920 32.5 58 50.35 面试

002 李丽 女 1985-08 专科 乡镇护理 200921 21 42 35.7 

003 吴静 女 1986-11 专科 乡镇护理 200922 21 19 19.6 

004 姚贤武 男 1986-11 专科 乡镇护理 200923 14 34 28 

011 龙荣容 女 1983-09 本科 乡镇护理 200924 29 49 43 

016 冯娟 女 1988-09 专科 乡镇护理 200925 24 27 26.1 

022 王飞 女 1985-11 专科 乡镇护理 200926 20 64 50.8 面试

023 张娜 女 1988-02 专科 乡镇护理 200927 21 49 40.6 

024 胡杨羚 女 1987-02 专科 乡镇护理 200928 16 38 31.4 

028 官忠婷 女 1987-02 专科 乡镇护理 200929 21 54 44.1 面试

029 梁菊梅 女 1987-08 专科 乡镇护理 200930 23 66 53.1 面试

034 陈静 女 1986-12 专科 乡镇护理 200931 33 26 28.1 

036 山情风 女 1985-11 专科 乡镇护理 200932 30 28 28.6 

037 黄静 女 1985-03 专科 乡镇护理 200933 23 34 30.7 

039 宋顺玉 女 1984-12 专科 乡镇护理 200934 36.5 65.5 56.8 面试

042 瞿莲 女 1984-11 专科 乡镇护理 200935 23 31 28.6 

044 李红 女 1987-05 专科 乡镇护理 200936 27.5 70 57.25 面试

045 丁嫦娥 女 1985-11 专科 乡镇护理 200937 14.5 62.5 48.1 面试

046 倪飞 女 1985-10 专科 乡镇护理 200938 38 66 57.6 面试

047 廖芳 女 1987-06 专科 乡镇护理 200939 33 59.5 51.55 面试

048 王光艳 女 1986-08 专科 乡镇护理 200940 32 56 48.8 面试

049 雷艳梅 女 1984-07 专科 乡镇护理 200941 52 37.5 41.85 

051 陈小芬 女 1987-02 专科 乡镇护理 200942 27 35.5 32.95 

052 李莎 女 1988-01 专科 乡镇护理 200943 29.5 69 57.15 面试

053 潘丽 女 1981-11 专科 乡镇护理 200944 16 47 37.7 

050 熊亚东 女 1985-07 专科 县医院药房 200945 22.5 18 19.35 

027 刘莉 女 1986-05 专科 县医院药房 200946 38.5 38 38.15 面试

018 周华英 女 1983-09 本科 县医院药房 200947 29 32 31.1 

012 龙佳佳 男 1985-02 专科 县医院药房 200948 29 34 32.5 面试

009 刘芳 女 1979-06 专科 县医院药房 200949 33 27 28.8 

001 潘容德 女 1982-12 专科 县医院药房 200950 16 7 9.7 

073 王庆红 女 1984-08 本科 县医院药房 200951 13.5 28 23.65 

063 田洪艳 女 1984-09 本科 县医院药房 200952 40.5 32 34.55 面试

059 毛虹琴 女 1986-08 专科 县医院药房 200953 37.5 28 30.85 

043 张飞 男 1984-06 专科 乡镇临床 200954 31 45 40.8 面试

041 王慧 女 1986-11 专科 乡镇临床 200955 20.5 41 34.85 面试

040 刘碧蓉 女 1985-09 专科 乡镇临床 200956 30 49 43.3 面试

035 赵理 男 1983-11 专科 乡镇临床 200957 33.5 36 35.25 面试

033 汪秋华 男 1983-08 专科 乡镇临床 200958 36 57.5 51.05 面试

025 刘岭 女 1986-10 专科 乡镇临床 200959 25 23 23.6 面试

021 田应香 女 1987-11 专科 乡镇临床 200960 28 45 39.9 面试

020 谢明霞 女 1985-06 专科 乡镇临床 200961 47.5 73.5 65.7 面试

019 贺大仲 男 1985-08 专科 乡镇临床 200962 29.5 40 36.85 面试

015 岳秀丽 女 1984-12 专科 乡镇临床 200963 41 22.5 28.05 面试

006 叶倩 女 1986-01 专科 乡镇临床 200964 24 57 47.1 面试

071 戈勇 男 1985-06 专科 乡镇临床 200965 26.5 57.5 48.2 面试

070 郭云梅 女 1986-02 专科 乡镇临床 200966 32 50.5 44.95 面试

060 陈中琴 女 1980-10 本科 乡镇临床 200967 27 63 52.2 面试

054 李艳 女 1986-04 专科 乡镇临床 200968 36.5 26.5 29.5 面试

055 黄之全 男 1986-10 专科 乡镇临床 200969 21.5 44.5 37.6 面试

077 高桂波 男 1986-05 专科 乡镇临床 200970 17.5 22 20.65 面试

013 王真霞 女 1984-06 专科 乡镇临床 200971 42 71 62.3 面试

008 吴永红 女 1985-04 本科 县医院护理 200972 21.5 42.5 36.2 面试

067 聂菲 女 1985-12 本科 县医院护理 200973 34 46.5 42.75 面试

026 刘尧梅 女 1985-09 本科 县医院护理 200974 31.5 32 31.85 面试

038 晏维 女 1985-05 本科 县医院临床 200975 26 62 51.2 面试

032 艾玉琴 女 1985-06 本科 县医院临床 200976 48 72.5 65.15 面试

031 李余兵 男 1984-04 本科 县医院临床 200977 31 65 54.8 面试

030 安义权 男 1982-09 本科 县医院临床 200978 41 70 61.3 面试

017 阮兴容 女 1986-12 本科 县医院临床 200979 26 64.5 52.95 面试

014 王春燕 女 1985-02 本科 县医院临床 200980 40 54 49.8 面试

007 娄金艳 女 1985-07 本科 县医院临床 200981 44 66.5 59.75 面试

005 刘福军 男 1984-07 本科 县医院临床 200982 36 56.5 50.35 面试

078 游佳瑛 女 1984-10 本科 县医院临床 200983 28 47 41.3 面试

075 但睿 女 1984-07 本科 县医院临床 200984 26.5 48 41.55 面试

072 刘林林 男 1985-05 本科 县医院临床 200985 30.5 63 53.25 面试

069 梁正刚 男 1983-02 本科 县医院临床 200986 35 53 47.6 面试

062 刘龙军 男 1984-03 本科 县医院临床 200987 33 41 38.6 

074 黎国强 男 1982-11 本科 乡镇检验 200988 33 28.5 29.85 面试

056 邓宏 女 1985-01 专科 乡镇检验 200989 20 38 32.6 面试

065 刘美 女 1986-11 专科 乡镇检验 200990 31 40.5 37.65 面试

066 杜思菊 女 1985-10 专科 乡镇检验 200991 缺考 
 
 
公示时间:2009年8月3日至8月7日,若有异议,请与县人事劳动和社会保障局联系。

余庆县事业单位招考工作领导小组办公室

2009年8月3日