当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 西尔克堡

西尔克堡_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

西尔克堡




球队资料


名字:西尔克堡

英文名:Silkeborg

国语译名:西尔克堡

所属国家:丹麦

联赛级别:丹超

球队简介


西尔克堡是丹麦足球超级联赛的一只球队。

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

18 克里斯蒂安霍尔斯特 179.0 74.0 --1981-12-25 丹麦 0 0 0 0 0

17 凯马尔萨格 180.0 75.0 --1988-08-05 爱沙尼亚 0 0 0 0 0

9 西蒙佩德森 188.0 86.0 --1982-12-14 丹麦 0 0 0 0 0

8 拉伊科莱基奇 186.0 75.0 --1981-07-03 丹麦 0 0 0 0 0

24 拉尔斯胡尔德加德克里斯滕森 189.0 92.0 --1989-02-01 丹麦 0 0 0 0 0

10 杰斯佩贝克 183.0 70.0 --1982-05-25 丹麦 0 0 0 0 0

11 亨里克佩德森 185.0 84.0 --1975-06-10 丹麦 0 0 0 0 0

中场

22 马丁斯文森 178.0 73.0 --1989-08-10 丹麦 0 0 0 0 0

7 彼得德格恩 178.0 80.0 --1977-04-06 丹麦 0 0 0 0 0

6 马丁厄恩斯科夫 184.0 75.0 --1985-10-10 丹麦 0 0 0 0 0

14 丹尼斯弗林塔 184.0 81.0 --1983-11-14 丹麦 0 0 0 0 0

后卫

29 西蒙雅各布森 0.0 0.0 --1990-11-17 丹麦 0 0 0 0 0

23 埃米尔法维尔 185.0 73.0 --1989-09-01 丹麦 0 0 0 0 0

16 托马斯汉森 189.0 78.0 --1983-01-18 丹麦 0 0 0 0 0

15 克里斯蒂安汤姆森 189.0 84.0 --1987-07-07 丹麦 0 0 0 0 0

4 吉姆拉尔森 190.0 90.0 --1985-11-06 丹麦 0 0 0 0 0

26 托尔比约恩霍尔斯特拉斯姆森 187.0 84.0 --1987-03-21 丹麦 0 0 0 0 0

20 弗兰克汉森 175.0 70.0 --1983-02-23 丹麦 0 0 0 0 0

5 克里斯托弗鲍尔森 184.0 81.0 --1981-09-11 丹麦 0 0 0 0 0

3 托马斯拜伦 187.0 80.0 --1978-06-05 丹麦 0 0 0 0 0

门将

32 马克马克福格德 0.0 0.0 --1990-03-29 丹麦 0 0 0 0 0

1 肯尼思法尔肯博格 193.0 90.0 --1984-05-15 丹麦 0 0 0 0 0

30 拉塞海因策 184.0 80.0 --1986-04-03 丹麦 0 0 0 0 0

教练

0 特勒尔斯贝克 186.0 80.0 --1966-07-29 丹麦 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 法尔肯伯格 Kenneth Falkenberg 门将 1984-05-15 丹麦 193 

2 迈克尔森 Jesper Mikkelsen 前卫 1980-07-26 丹麦 183 75

3 拜鲁姆 Thomas Baelum 后卫 1978-06-05 丹麦 185 78

5 鲍尔森 Christpher Poulsen 前卫 1981-09-11 丹麦 184 81

6 厄恩斯科夫 Martin Ornskov 前卫 1985-10-10 丹麦 184 75

8 莱基奇 Rajko Lekic 前锋 1981-07-03 丹麦 187 76

10 贝希 Jesper Bech 中锋 1982-05-25 丹麦 183 71

11 彼得森 Henrik Pedersen 中锋 1975-06-10 丹麦 185 86

14 弗林塔 Dennis Flinta 前锋 1983-11-14 丹麦 182 73

16 汉森 Thomas Hansen 后卫 1983-01-18 丹麦 189 76

17 萨格 Kaimar Saag 前锋 1988-08-05 爱沙尼亚 180 75

18 霍尔斯特 Christian Holst 前锋 1981-12-25 法罗群岛 179 74

20 汉森 Frank Hansen 后卫 1983-02-23 丹麦 175 70

21 里斯高 Kasper Risgaard 后卫 1983-01-04 丹麦 182 75

22 斯文松 Martin Svensson 前卫 1989-08-10 丹麦 178 73

23 伊鲁姆 Jeppe Illum 前锋 1992-03-25 丹麦 186 75

24 克里斯滕森 Lars Christensen 前锋 1989-02-01 丹麦 189 

26 拉斯姆森 Thorbjorn Rasmussen 后卫 1987-03-21 丹麦 187 84

27 斯基布斯特德 Simon Skibsted 前锋 1991-11-25 丹麦 171 

28 瓦伦丁 Mathias Valentin 前卫 1989-03-29 丹麦 188 

29 雅各布森 Simon Jakobsen 后卫 1990-11-17 丹麦 190 

30 海因泽 Lasse Heinze 门将 1986-04-03 丹麦 184 80

相关分词: 西尔克堡 西尔 尔克 克堡