当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 瓦莱卡诺

瓦莱卡诺_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

瓦莱卡诺




球队资料


名字:瓦莱卡诺

英文名:Rayo Vallecano

国语译名:瓦莱卡诺

球场:努埃沃瓦莱卡斯-马丽娅特拉莎球场

所属国家:西班牙

联赛级别:西甲

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

24 鲁本卡斯特罗 174.0 72.0 --1981-06-27 西班牙 0 0 0 0 0

11 戴维阿甘索 177.0 64.0 --1981-01-10 西班牙 0 0 0 0 0

10 皮蒂 174.0 69.0 --1981-05-26 西班牙 0 0 0 0 0

9 塞尔吉奥帕琼 181.0 72.0 --1977-02-05 西班牙 0 0 0 0 0

7 胡安何塞科兰特斯 170.0 70.0 --1983-01-07 西班牙 0 0 0 0 0

中场

14 内斯托苏萨埃塔 177.0 74.0 --1984-12-11 西班牙 0 0 0 0 0

17 何塞马里亚莫比利亚 171.0 70.0 --1975-02-08 西班牙 0 0 0 0 0

20 鲁本雷耶斯 189.0 83.0 --1979-01-05 西班牙 0 0 0 0 0

0 马诺洛 182.0 70.0 --1985-11-25 西班牙 0 0 0 0 0

8 米歇尔 174.0 66.0 --1975-10-30 西班牙 0 0 0 0 0

0 尤马 177.0 69.0 --1985-10-08 西班牙 0 0 0 0 0

21 霍夫雷 171.0 69.0 --1980-01-24 西班牙 0 0 0 0 0

6 安赫尔 180.0 76.0 --1986-01-31 西班牙 0 0 0 0 0

19 克罗 160.0 50.0 --1984-10-17 西班牙 0 0 0 0 0

后卫

2 蒂托 174.0 62.0 --1985-07-11 西班牙 0 0 0 0 0

5 塞尔吉奥佩莱格林 184.0 80.0 --1979-04-18 西班牙 0 0 0 0 0

16 卡洛斯 171.0 70.0 --1980-01-24 西班牙 0 0 0 0 0

15 萨尔瓦 183.0 76.0 --1981-06-02 西班牙 0 0 0 0 0

18 何塞塞拉诺 183.0 77.0 --1981-03-17 西班牙 0 0 0 0 0

23 科克 182.0 78.0 --1987-04-26 西班牙 0 0 0 0 0

3 埃杜阿尔巴卡尔 177.0 70.0 --1979-11-16 西班牙 0 0 0 0 0

22 曼努埃尔特纳 190.0 78.0 --1978-02-03 西班牙 0 0 0 0 0

门将

13 达尼希门尼斯 182.0 77.0 --1983-07-30 西班牙 0 0 0 0 0

1 戴维科贝尼奥 185.0 82.0 --1982-04-06 西班牙 0 0 0 0 0

教练

0 佩佩梅尔 0.0 0.0 --1963-02-28 西班牙 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 科比诺 David Cobeno 门将 1982-04-06 西班牙 185 80

2 蒂托 Tito 后卫 1985-07-11 西班牙 174 62

3 卡萨多 Jose Casado 后卫 1986-08-09 西班牙 173 76

4 阿马亚 Antonio Amaya 后卫 1983-05-31 西班牙 192 86

5 加里多 Alejandro Garrido 前卫 1989-05-01 西班牙 
 

6 尤马 Yuma 前卫 1985-10-08 西班牙 177 69

7 莫维拉 Jose Movilla 前卫 1975-02-08 西班牙 174 69

8 米歇尔 Michel 前卫 1975-10-30 西班牙 174 67

9 阿蒙特罗斯 Emiliano Armenteros 前卫 1986-01-18 阿根廷 179 76

10 皮蒂 Francisco Piti 前锋 1981-05-26 西班牙 174 69

11 阿冈索 David Aganzo 中锋 1981-01-10 西班牙 178 71

13 吉梅内斯 Dani Gimenez 门将 1983-07-30 西班牙 182 77

14 苏赛塔 Nestor Susaeta 前锋 1984-12-11 西班牙 177 74

15 萨尔瓦 Salva 后卫 1981-06-02 西班牙 183 76

16 加西亚 Rafael Garcia 前卫 1986-01-14 西班牙 188 84

17 切尔达 Juli Cerda 前锋 1981-08-09 西班牙 170 68

18 福埃戈 Javi Fuego 前卫 1984-01-04 西班牙 181 74

19 安古洛 Brayan Angulo 后卫 1989-11-02 哥伦比亚 174 71

21 德拉贝加 Carlos De la Vega 后卫 1980-01-24 西班牙 172 63

23 科克 Coque 后卫 1987-04-26 西班牙 182 78

24 特雷霍 Oscar Trejo 前锋 1988-04-26 阿根廷 180 79

25 德利巴西奇 Andrija Delibasic 中锋 1981-04-24 塞尔维亚 187 84

27 加西亚 Borja Garcia 中前卫 1990-11-02 西班牙 175 

28 普罗文西奥 Daniel Provencio 前卫 1987-10-07 西班牙 
 


 埃尔南德斯 Dani Hernandez 门将 1985-10-21 委内瑞拉 197 

相关分词: 瓦莱 卡诺