当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 塔夫里亚

塔夫里亚_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

塔夫里亚




球队资料


名字:塔夫里亚

英文名:Tavriya Simferopol

国语译名:塔夫里亚

球场:火车头体育场

所属国家:乌克兰

联赛级别:乌克兰甲

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 斯塔策夫 Maxym Startsev 门将 1980-01-20 乌克兰 189 83   

3 布尔亚克 Igor Buryak 后卫 1983-01-12 乌克兰 183 77   

4 斯维德尔斯基 Viacheslav Sviderskyi 中后卫 1979-01-01 乌克兰 185 76   

7 哈伊杜泽克 Pawel Hajduczek 前卫 1982-05-17 波兰 187 81   

8 科尔纳耶夫 Andriy Kornev 后腰 1978-11-01 乌克兰 178 72   

9 科夫帕克 Olexandr Kovpak 前锋 1983-02-02 乌克兰 186 76   

10 伊达霍 Lucky Idahor 前锋 1982-05-21 尼日利亚 194 79   

11 莫纳霍夫 Anton Monakhov 清道夫 1982-01-31 乌克兰 193 86   

12 斯托伊科 Dmytro Stoiko 门将 1975-02-03 乌克兰 186 79   

13 兹波罗夫斯基 Andriy Zborovskiy 前卫 1986-02-25 乌克兰 182 76   

15 杜里契奇 Sasa Duricic 后卫 1979-08-01 波黑 187 79   

16 马尔科维奇 Slobodan Markovic 后卫 1978-11-09 塞尔维亚 184 78   

17 卢特森科 Evgeni Lutsenko 前腰 1980-11-10 乌克兰 172 66   

18 约克萨斯 Andrius Joksas 前卫 1979-01-12 立陶宛 182 76   

19 哈柳萨 Illya Galyuza 前腰 1979-11-16 俄罗斯 178 75   

20 吉加泽 Vaso Gigiadze 前锋 1977-06-03 格鲁吉亚 177 74   

22 柳本诺维奇 Zeljko Ljubenovic 前卫 1981-07-09 塞尔维亚 175 72   

24 普拉顿 Ruslan Platon 前锋 1982-01-12 乌克兰 182 78   

27 戈莱多 Denis Golaydo 前卫 1984-06-03 乌克兰 169 62   

28 费舒克 Maxym Feschuk 前锋 1985-11-25 乌克兰 177 72   

29 鲍巴尔 Matviy Bobal 前卫 1984-05-27 乌克兰 180 78   

33 卡拉穆什卡 Oleh Karamushka 后卫 1984-04-30 乌克兰 187 80   

37 戴维多夫 Kyrylo Davydov 前卫 1988-11-06 乌克兰   

相关分词: 塔夫 里亚