当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 苏黎世草蜢足球俱乐部

苏黎世草蜢足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

苏黎世草蜢足球俱乐部




球队资料


名字:苏黎世草蜢足球俱乐部

英文名:Grasshoppers

国语译名:苏黎世草蜢足球俱乐部

成立年份:1886-08-01

球场:哈德图姆体育场

所属国家:瑞士

联赛级别:瑞士超

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 屈尼希 Swen Konig 门将 1985-09-03 瑞士 185 78   

2 沃泽 Kay Voser 右后卫 1987-01-04 瑞士 166 52   

3 梅内泽斯 Paulo Menezes 前腰 1982-07-14 巴西 175 69   

4 瓦洛里 Guillermo Vallori 中后卫 1982-06-24 西班牙 191 84   

5 科利纳 Josip Colina 中后卫 1980-11-08 克罗地亚 188 85   

6 斯米尔扬尼奇 Boris Smiljanic 左后卫 1976-09-28 瑞士 190 90   

7 埃梅加拉 Innocent Emeghara 前锋 1989-05-27 尼日利亚 170 68   

8 阿布拉什 Amir Abrashi 中前卫 1990-03-27 塞尔维亚 172 70   

9 朗 Steven Lang 前卫 1987-09-03 瑞士 174 65   

10 卡拉 Davide Calla 右前卫 1984-10-06 瑞士 174 75   

10 哈伊洛维奇 Izet Hajrovic 前卫 1991-08-04 波黑 176 71   

11 伦内拉 Vincenzo Rennella 前锋 1988-10-08 意大利 188 78   

15 德安杰洛 Gianluca D''Angelo 前卫 1991-03-13 瑞士 183 74   

15 卡巴纳斯 Ricardo Cabanas 前卫 1979-01-17 瑞士 173 65   

16 伦哈尼 Ermir Lenjani 前卫 1989-08-05 瑞士 175 65   

17 鲁伊斯 Enzo Ruiz 前卫 1988-08-31 乌拉圭 175 70   

20 帕夫洛维奇 Daniel Pavlovic 前卫 1988-04-22 瑞士 184 76   

21 西拉斯 Silas 前锋 1987-07-14 巴西 190 85   

24 茨韦蒂诺维奇 Dusan Cvetinovic 后卫 1988-12-24 塞尔维亚 186 79   

25 阿迪利 Endogan Adili 前卫 1994-08-03 瑞士 170 61   

27 贝尼托 Ivan Benito 门将 1976-08-27 瑞士 182 81   

28 托科 Nzuzi Toko 前卫 1990-12-20 民主刚果 171 66   

31 祖贝尔 Steven Zuber 前卫 1991-08-17 瑞士 181 81   

33 斯皮格尔 Raphael Spiegel 门将 1992-12-19 瑞士 196 89   

34 查普伊斯 Charyl Chappuis 后卫 1992-01-12 瑞士 176 71   

35 萨拉蒂奇 Vero Salatic 中前卫 1985-11-14 瑞士 185 86   

里德尔 Alessandro Riedle 前锋 1991-08-14 德国 179 76