当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 斯普利特海杜克

斯普利特海杜克_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

斯普利特海杜克




球队资料


名字:斯普利特海杜克

英文名:Hajduk Split HNK

国语译名:斯普利特海杜克

球场:波尔尤德球场(Poljud 35000人)

所属国家:克罗地亚

联赛级别:克罗地亚甲

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

11 卡雷维奇 Mario Carevic 中前卫 1982-03-29 克罗地亚 187 79 17 4

18 赫戈维奇 Mirko Hrgovic 前腰 1979-02-05 波黑 186 76 30 0

26 济夫科维奇 Boris Zivkovic 后卫 1975-11-15 克罗地亚 182 80 25 0

丹扬诺维奇 Dario Damjanovic 前卫 1981-07-23 波黑 189 87 25 0

米拉丁 Darko Miladin 右后卫 1979-04-04 克罗地亚 179 74 14 0

布拉特纳克 Dragan Blatnak 前腰 1981-08-01 波黑 185 78 15 2

菲利佩 Felipe 前腰 1981-05-24 巴西 172 68   

马契奇 Filip Marcic 前卫 1985-02-22 克罗地亚 186 79 11 0

鲁比尔 Goran Rubil 中前卫 1981-03-09 克罗地亚 177 67 9 0

武科克 Jurica Vucko 中锋 1976-01-08 克罗地亚 184 76 8 0

武茨科 Luka Vucko 前卫 1984-04-11 克罗地亚 197 93 3 0

加尔 Miklos Gal 左后卫 1981-05-13 匈牙利 176 70 9 0

巴托洛维奇 Mladen Bartolovic 前锋 1977-04-10 波黑 169 64 31 11

耶拉维奇 Nikica Jelavic 前锋 1985-08-27 波黑 187 84 22 5

克拉尼察 Niko Kranjcar 前腰 1984-08-13 克罗地亚 184 82 5 3

泽利奇 Tonci Zilic 后腰 1975-02-26 克罗地亚 182 74 9 0

约隆加 Vlatko Djolonga 后卫 1976-09-30 克罗地亚 183 78 4 0

鲁涅 Zlatko Runje 门将 1979-12-09 克罗地亚 186 84 5 0

相关分词: 斯普 利特海 利特 特海 杜克