当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 上证100指数

上证100指数_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

上证100指数


一、指数名称与代码

指数名称:上证100 指数

指数简称:上证100

指数英文名称:SSE 100 Index

指数英文简称:SSE 100

指数代码:000132

二、基日和基点

上证100 指数的基日为2003 年12 月31 日,基点为1000 点。

三、样本选取方法

1 、样本空间

上证100 指数的样本空间为上证380 指数样本股。

2 、选样方法

将样本空间中的股票按照营业收入增长率、净资产收益率分别由高到低排名,将两个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前100 名的股票作为指数样本。

四、指数计算

上证100 指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算,计算公式如下:

报告期指数= 报告期样本股的调整市值/ 基期× 1000 ,

其中,调整市值= Σ ( 股价×调整股本数) ,调整股本数的计算方法同上证全指。

五、指数修正

同上证180 指数。

六、样本股调整

上证100 指数原则上每半年调整一次样本股, 样本股调整实施时间分别是每年7 月和次年1 月的第一个交易日, 每次调整的样本股数量不超过10% 。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在80 名内的新样本优先进入,排名在120 名内的老样本优先保留。

在两次定期调整之间,当上证380 指数发生样本股临时调整时,将视情况对上证100 指数样本做出相应调整。

指数发布日期:2012年4月20日。

上证 100 指数2012年4月19日收盘点位为 3944.50 点,自基日起累计上涨 294.45% ,指数总市值为 7927 亿元,最新静态市盈率为 20.38 倍。

上证100指数样本股票(2012年4月19日更新):

指数代码
Index Code 指数名称 Index Name 股票代码
Stock Code 股票名称
Stock Name

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600729 重庆百货

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600546 山煤国际

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600502 安徽水利

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600620 天宸股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600067 冠城大通

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600658 电子城

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600113 浙江东日

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600684 珠江实业

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600339 天利高新

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600152 维科精华

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600983 合肥三洋

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600612 老凤祥

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600375 星马汽车

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600636 三爱富

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600742 一汽富维

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600153 建发股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600173 卧龙地产

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600704 物产中大

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600815 厦工股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600081 东风科技

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600724 宁波富达

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600373 中文传媒

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600683 京投银泰

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600066 宇通客车

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600971 恒源煤电

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600639 浦东金桥

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600563 法拉电子

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600667 太极实业

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600528 中铁二局

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600131 岷江水电

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600143 金发科技

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600310 桂东电力

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600458 时代新材

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600368 五洲交通

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600409 三友化工

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600582 天地科技

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600588 用友软件

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601216 内蒙君正

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600761 安徽合力

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600236 桂冠电力

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601678 滨化股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600499 科达机电

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600970 中材国际

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601558 华锐风电

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600673 东阳光铝

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600449 宁夏建材

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600525 长园集团

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600238 海南椰岛

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600561 江西长运

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600997 开滦股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600755 厦门国贸

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600231 凌钢股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601877 正泰电器

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600425 青松建化

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600323 南海发展

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600298 安琪酵母

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600801 华新水泥

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600422 昆明制药

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600587 新华医疗

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600295 鄂尔多斯

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600210 紫江企业

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600644 乐山电力

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600460 士兰微

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601139 深圳燃气

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600889 南京化纤

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600785 新华百货

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600531 豫光金铅

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600619 海立股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600693 东百集团

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600141 兴发集团

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600056 中国医药

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600779 水井坊

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600697 欧亚集团

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600079 人福医药

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600572 康恩贝

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600521 华海药业

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600170 上海建工

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600303 曙光股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601933 永辉超市

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600500 中化国际

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600329 中新药业

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600176 中国玻纤

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600880 博瑞传播

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600535 天士力

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600686 金龙汽车

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600581 八一钢铁

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600380 健 康 元

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600570 恒生电子

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601208 东材科技

000132 上证100指数 SSE 100 Index 601107 四川成渝

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600487 亨通光电

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600183 生益科技

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600345 长江通信

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600778 友好集团

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600480 凌云股份

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600332 广州药业

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600436 片仔癀

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600594 益佰制药

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600270 外运发展

000132 上证100指数 SSE 100 Index 600327 大东方

相关分词: 上证 100 指数