当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 切斯特菲尔德

切斯特菲尔德_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

切斯特菲尔德




切斯特菲尔德伯爵


菲利普道摩斯坦霍普,切斯特菲尔德第四任伯爵(Earl of Chesterfield,1694-1773年),英国政治家和文学家。因写给私生子菲利普斯坦霍普(Philip Stanhope)的书信而闻名(1737-68年,1774年出版)。这些书信风格简洁优美、充满了处事智慧、睿智的建议和犀利的评论。直到现在,“切斯特菲尔德式”(Chesterfieldian)仍然表示温文儒雅的意思。切斯特菲尔德也给他的教子写过类似的书信(1761-70年,1890年出版),巧合的是他的教子也叫菲利普斯坦霍普。

切斯特菲尔德出生在伦敦,活跃于政界,是出色的演说家、做过议会上下两院的议员、驻荷兰大使、爱尔兰总督、国务大臣。他与伏尔泰保持书信联系,是斯威福特和蒲柏的朋友。1746年,由于听力日益下降,他退出政界。

球队资料


名字:切斯特菲尔德

英文名:Chesterfield

国语译名:切斯特菲尔德

所属国家:英国

联赛级别:英乙

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

21 乔丹鲍维利 0.0 0.0 --1991-07-02 英格兰 0 0 0 0 0

19 斯科特博登 180.0 70.0 --1989-12-19 英格兰 0 0 0 0 0

25 德鲁塔尔博特 178.0 72.0 --1986-07-19 英格兰 0 0 0 0 0

9 马丁格里顿 185.0 77.0 --1978-06-01 苏格兰 0 0 0 0 0

14 杰克莱斯特 180.0 76.0 --1975-10-08 英格兰 0 0 0 0 0

中场

20 丹格雷 0.0 0.0 --1989-11-23 英格兰 0 0 0 0 0

17 劳埃德凯里 166.0 78.0 --1988-01-22 英格兰 0 0 0 0 0

26 韦德斯马尔 170.0 72.0 --1984-02-23 英格兰 0 0 0 0 0

8 德雷克尼文 190.0 71.0 --1983-12-12 苏格兰 0 0 0 0 0

7 马克阿洛特 180.0 76.0 --1977-10-03 英格兰 0 0 0 0 0

10 达伦库里 180.0 79.0 --1974-11-29 英格兰 0 0 0 0 0

11 保罗哈斯利 170.0 72.0 --1978-05-29 英格兰 0 0 0 0 0

后卫

4 詹姆斯劳里 180.0 76.0 --1987-03-18 英格兰 0 0 0 0 0

2 菲尔皮肯 175.0 67.0 --1985-11-12 英格兰 0 0 0 0 0

15 阿隆道尼斯 190.0 82.0 --1985-05-15 澳大利亚 0 0 0 0 0

12 阿兰戈达尔 175.0 73.0 --1981-12-02 英格兰 0 0 0 0 0

3 格雷戈尔罗伯特森 183.0 80.0 --1984-01-19 苏格兰 0 0 0 0 0

18 丹尼哈尔 190.0 74.0 --1983-11-14 英格兰 0 0 0 0 0

6 凯文奥斯汀 190.0 92.0 --1973-02-12 英格兰 0 0 0 0 0

5 罗伯特佩奇 180.0 78.0 --1974-09-03 威尔士 0 0 0 0 0

16 伊恩布雷金 180.0 73.0 --1975-07-24 英格兰 0 0 0 0 0

门将

1 汤米李 188.0 76.0 --1986-01-03 英格兰 0 0 0 0 0

23 马克克罗斯利 191.0 99.0 --1969-01-16 威尔士 0 0 0 0 0

教练

0 约翰谢里丹 0.0 0.0 --1964-10-01 英格兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 李 Tommy Lee 门将 1986-01-03 英格兰 188 76

3 罗伯逊 Gregor Robertson 左后卫 1984-01-19 苏格兰 183 80

4 洛里 Jamie Lowry 后卫 1987-03-18 英格兰 183 76

5 佩奇 Robert Page 中后卫 1974-09-03 威尔士 180 88

6 福特 Simon Ford 中后卫 1981-11-17 牙买加 185 78

7 阿洛特 Mark Allott 前锋 1977-10-03 英格兰 180 79

8 尼文 Derek Niven 前卫 1983-12-12 苏格兰 185 71

9 戴维斯 Craig Davies 前锋 1986-01-09 威尔士 188 86

10 惠塔克 Danny Whitaker 前卫 1980-11-14 英格兰 178 71

11 马蒂斯 Dwayne Mattis 前卫 1981-07-31 英格兰 185 70

12 格里菲斯 Scott Griffiths 后卫 1985-11-27 英格兰 175 74

13 克罗斯利 Mark Crossley 门将 1969-06-16 威尔士 183 102

14 莱斯特 Jack Lester 前锋 1975-10-08 英格兰 180 73

15 唐斯 Aaron Downes 中后卫 1985-05-15 澳大利亚 191 83

16 布雷金 Ian Breckin 中后卫 1975-07-24 英格兰 183 80

17 摩根 Dean Morgan 前锋 1983-10-03 英格兰 183 77

18 莫里斯 Ian Morris 前锋 1987-02-27 爱尔兰 183 71

19 博登 Scott Boden 前锋 1989-12-19 英格兰 182 70

20 格雷 Dan Gray 前卫 1989-11-23 英格兰 183 70

21 鲍维里 Jordan Bowery 前锋 1991-07-02 英格兰 185 76

22 马拉克 Matt Malak 门将  英格兰  

23 亨特 Jack Hunt 后卫 1990-12-06 英格兰 175 71

24 克雷 Craig Clay 前卫 1992-05-05 英格兰 180 73

25 塔尔伯特 Drew Talbot 前锋 1986-07-19 英格兰 178 71

26 雷德蒙 Shane Redmond 门将 1989-03-23 爱尔兰 188 81

27 达里克瓦 Tendayi Darikwa 前卫 1991-12-13 英格兰  

28 格兰格 Ryan Granger 后卫 1991-05-19 英格兰  

29 阿德科克 Jimmy Adcock 前卫 1991-11-09 英格兰  

30 丁加伊 Chris Tingay 后卫 1991-09-23 英格兰