当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 奇塔代拉足球俱乐部

奇塔代拉足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

奇塔代拉足球俱乐部




球队资料


名字:奇塔代拉足球俱乐部

英文名:Cittadella Padova AS

所属国家:意大利

联赛级别:意乙

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 保罗罗西(Paolo Rossi) 172.0 71.0 --1982-12-25 意大利 0 0 0 0 0

9 戴维斯库里亚莱(Davis Curiale) 182.0 78.0 --1987-12-30 意大利 0 0 0 0 0

10 约阿基姆德加斯帕里(Joachim De Gaspari) 175.0 72.0 --1982-05-20 意大利 0 0 0 0 0

20 迭戈奥利维拉桑托斯(Diego Oliveira Santos) 174.0 70.0 --1987-02-11 巴西 0 0 0 0 0

中场 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 托马索贝拉齐尼(Tommaso Bellazzini) 178.0 72.0 --1987-12-23 意大利 0 0 0 0 0

21 达尼埃莱达拉博纳(Daniele Dalla Bona) 183.0 74.0 --1983-08-12 意大利 0 0 0 0 0

7 法比奥吉奥达诺(Fabio Giordano) 177.0 73.0 --1983-12-06 意大利 0 0 0 0 0

8 罗伯托曼索(Roberto Musso) 181.0 74.0 --1980-06-17 意大利 0 0 0 0 0

13 戴维卡特里(Davide Carteri) 181.0 69.0 --1982-10-13 意大利 0 0 0 0 0

24 阿尔贝托马切桑(Alberto Marchesan) 185.0 77.0 --1980-05-10 意大利 0 0 0 0 0

81 根纳罗沃尔佩(Gennaro Volpe) 172.0 67.0 --1981-02-17 意大利 0 0 0 0 0

31 伊万卡斯蒂格利亚(Ivan Castiglia) 181.0 76.0 --1988-01-06 意大利 0 0 0 0 0

28 达尼埃莱迪贝内德托(Daniele Di Benedetto) 173.0 68.0 --1986-09-18 意大利 0 0 0 0 0

27 莱昂纳多佩蒂纳里(Leonardo Pettinari) 180.0 73.0 --1986-07-23 意大利 0 0 0 0 0

后卫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 弗朗西斯科巴塔格利亚(Francesco Battaglia) 186.0 77.0 --1985-04-26 意大利 0 0 0 0 0

15 安德雷皮萨尼(Andrea Pisani) 179.0 74.0 --1987-03-15 意大利 0 0 0 0 0

85 何塞路易斯科尔曼(José Luis Colman) 0.0 0.0 --1985-11-10 巴拉圭 0 0 0 0 0

4 爱德华多戈里尼(Edoardo Gorini) 186.0 77.0 --1974-02-28 意大利 0 0 0 0 0

6 马特奥特奥尔迪(Matteo Teoldi) 186.0 76.0 --1985-05-12 意大利 0 0 0 0 0

22 埃马努埃莱佩索利(Emanuele Pesoli) 187.0 78.0 --1980-08-31 意大利 0 0 0 0 0

2 安德雷马努奇(Andrea Manucci) 174.0 72.0 --1981-06-18 意大利 0 0 0 0 0

门将 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 西莫内维拉诺瓦(Simone Villanova) 185.0 79.0 --1984-11-22 意大利 0 0 0 0 0

12 马尔科特里维拉托(Marco Trivellato) 0.0 0.0 -- 意大利 0 0 0 0 0

1 安德雷皮耶罗邦(Andrea Pierobon) 183.0 79.0 --1969-07-19 意大利 0 0 0 0 0

教练 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 克劳迪奥福斯卡里尼(Claudio Foscarini) 0.0 0.0 --1958-11-19 意大利 0 0 0 0 0

2011/12赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 皮罗邦 Andrea Pierobon 门将 1969-07-19 意大利 183 79

2 维托弗朗西斯科 Ferdinando Vitofrancesco 后卫 1988-08-04 意大利 170 

3 斯卡迪纳 Francesco Scardina 后卫 1981-12-11 意大利 182 74

5 佩利泽 Michele Pellizzer 后卫 1989-05-22 意大利 180 75

7 迪罗伯托 Nunzio Di Roberto 中锋 1985-09-21 意大利 177 76

8 布兰萨尼 Oscar Branzani 中前卫 1989-11-13 意大利 186 71

9 迪卡明 Samuel Di Carmine 前锋 1988-09-20 意大利 185 78

10 贝拉齐尼 Tommaso Bellazzini 前卫 1987-12-23 意大利 178 72

11 卡拉 Alexis Carra 右前卫 1990-04-27 法国 180 

14 马蒂内利 Luca Martinelli 后卫 1988-12-20 意大利 183 73

17 戈里尼 Edoardo Gorini 后卫 1974-02-28 意大利 186 77

19 巴塞利 Daniele Baselli 右前卫 1992-03-12 意大利 
 

20 马蒂纳戈 Riccardo Martignago 前卫 1991-08-06 意大利 182 72

21 马赫 Emanuel Maah 前锋 1985-03-25 意大利 175 70

22 马加拉尼斯 Julian Magallanes 中前卫 1986-03-20 阿根廷 180 83

24 马尔切桑 Alberto Marchesan 前卫 1980-05-10 意大利 185 77

26 詹维托里 Christopher Zanvettori 后卫 1992-04-08 意大利 182 72

27 伊沃克 Thomas Ivock 前锋 1984-08-20 喀麦隆 175 70

29 加斯帕雷托 Daniele Gasparetto 后卫 1988-04-06 意大利 195 80

56 德维托 Andrea De Vito 后卫 1991-11-27 意大利 179 

71 科尔达斯 Alex Cordaz 门将 1983-01-01 意大利 188 83

80 斯基亚冯 Eros Schiavon 中前卫 1983-04-24 意大利 178