当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 佩纳菲耶尔

佩纳菲耶尔_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

佩纳菲耶尔




球队资料


名字:佩纳菲耶尔

英文名:Penafiel

国语译名:佩纳菲耶尔

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡甲

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

78 恩多耶 Ousmane N''Doye 左前卫 1978-03-21 塞内加尔 185 75 12 3

日尔马诺 Carlos Germano 门将 1970-08-14 巴西 192 83 0 0

塞尔索 Celso 左后卫 1976-12-30 葡萄牙 174 78 22 0

埃尔皮迪奥 Dill 前卫 1974-03-04 巴西 168 62 14 1

博罗纳德 Guillaume Boronad 前卫 1979-05-05 法国 171 65 12 0

雅克斯 Jacques 边锋 1979-02-16 葡萄牙 178 73 4 0

费雷拉 Julio Ferreira 右边锋 1978-03-12 葡萄牙 171 69 7 0

儒尼尼奥 Juninho Petrolina 前腰 1974-12-04 巴西 171 67 13 0

贝尔维勒 Kelly Berville 左后卫 1978-01-05 法国 179 78 18 0

迪亚洛 Mallo Diallo 前锋 1979-11-12 塞内加尔 186 74 12 1

尼尔顿 Nilton 前卫 1979-03-07 佛得角 180 70 25 0

阿维利诺 Nuno Avelino 门将 1976-02-05 葡萄牙 180 76 6 0

迪奥戈 Nuno Diogo 后卫 1981-06-13 葡萄牙 189 75 12 0

桑托斯 Nuno Santos 门将 1978-07-09 葡萄牙 183 80 21 0

奥代尔 Odair 中后卫 1973-10-15 巴西 187 75 16 1

莫雷拉 Pedro Moreira 右后卫 1983-10-23 葡萄牙 177 72 31 0

罗伯托 Roberto 前锋 1977-06-25 巴西 186 90 21 3

奥拉霍瓦茨 Sanibal Orahovac 左边锋 1978-12-12 黑山 184 76 17 1

隆巴 Sergio Lomba 左后卫 1973-08-11 安哥拉 180 80 18 0

惠灵顿 Welington 中后卫 1979-08-26 巴西 186 72 31 0

克莱顿 Yan 前腰 1975-05-01 巴西 172 71 2 0

鲁伊 Ze Rui 左边锋 1982-09-16 葡萄牙 180 72 23 1

相关分词: 佩纳 耶尔