当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 诺丁汉郡足球俱乐部

诺丁汉郡足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

诺丁汉郡足球俱乐部




球队资料


名字:诺丁汉郡足球俱乐部

英文名:Notts County

国语译名:诺丁汉郡足球俱乐部

所属国家:英国

联赛级别:英格兰足球甲级联赛

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 布尔希 Robert Burch 门将 1983-10-08 英格兰 188 82

2 达比 Stephen Darby 后卫 1988-10-06 英格兰 173 60

4 爱德华兹 Mike Edwards 中后卫 1980-04-25 英格兰 185 76

5 李 Graeme Lee 中后卫 1978-05-31 英格兰 188 86

6 汤普森 Ron Thompson 后卫 1981-10-12 爱尔兰 183 77

7 史密斯 Kevin Smith 前锋 1987-03-20 苏格兰 180 74

8 拉文希尔 Richard Ravenhill 前卫 1981-01-16 英格兰 178 71

9 休斯 Lee Hughes 前锋 1976-05-22 英格兰 178 72

10 毕晓普 Neal Bishop 前卫 1981-08-07 英格兰 183 

12 皮尔斯 Krystian Pearce 后卫 1990-01-05 英格兰 187 84

14 奇弗斯 Liam Chilvers 左后卫 1981-11-06 英格兰 183 84

15 豪利 Karl Hawley 前锋 1981-12-06 英格兰 173 77

16 霍宾斯 Luke Hubbins 前卫 1992-12-17 英格兰 
 

17 纳尔逊 Stuart Nelson 门将 1981-09-17 英格兰 185 82

18 亨特 Stephen Hunt 左后卫 1984-11-11 爱尔兰 185 83

19 高 Alan Gow 前腰 1982-10-09 苏格兰 183 69

20 魏斯特卡尔 Craig Westcarr 前锋 1985-01-29 英格兰 180 72

21 马丁 David Martin 前卫 1985-06-03 英格兰 175 68

21 耶尔维斯 Jake Jervis 前锋 1991-09-17 英格兰 193 82

22 贾奇 Alan Judge 前卫 1988-11-11 爱尔兰 184 88

23 格罗夫 David Grof 门将 1989-04-17 匈牙利 191 89

25 斯潘塞 John Spicer 前卫 1983-09-13 英格兰 180 74

26 哈特利 Jon Harley 左后卫 1979-09-26 英格兰 177 74

27 博格斯 Ben Burgess 中锋 1981-11-09 爱尔兰 190 91

37 尼伦 Debbah Niren 前锋 1979-06-26 冈比亚 190 80

39 马绍尔 Matt Marshall 前卫 
 英格兰