当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 穆尔西亚足球俱乐部

穆尔西亚足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

穆尔西亚足球俱乐部


穆尔西亚足球俱乐部(Real Murcia Club de Fútbol)是一家位于西班牙穆尔西亚自治区首府穆尔西亚的足球俱乐部,为西班牙足球乙级联赛的球队之一,成立于1908年。球队主场 Estadio Nueva Condomina 可容纳 32,045 人。



球队资料


名字:穆尔西亚足球俱乐部

英文名:Murcia Real

国语译名:穆尔西亚足球俱乐部

球场:拉孔多米纳球场

所属国家:西班牙

联赛级别:西乙

球队成绩


2004/2005年赛季:西乙 第12名 2005/2006年赛季:西乙 第16名 2006/2007年赛季:西乙 第3名,升级

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

32 基克 186.0 79.0 --1989-11-25 西班牙 0 0 0 0 0

9 佩德罗 178.0 72.0 --1986-12-12 西班牙 0 0 0 0 0

23 马里奥罗萨斯 167.0 64.0 --1980-05-22 西班牙 0 0 0 0 0

10 达尼阿基诺 172.0 62.0 --1990-07-27 西班牙 0 0 0 0 0

21 兰科德斯波托维奇 185.0 85.0 --1983-01-21 塞尔维亚 0 0 0 0 0

0 何塞胡安卢克 173.0 66.0 --1977-10-16 西班牙 0 0 0 0 0

19 纳塔利奥 180.0 76.0 --1984-09-18 西班牙 0 0 0 0 0

中场

2 伊萨克 175.0 70.0 --1980-02-21 西班牙 0 0 0 0 0

5 布鲁诺 176.0 74.0 --1985-02-13 西班牙 0 0 0 0 0

17 米格尔阿尔比奥尔 177.0 66.0 --1981-09-02 西班牙 0 0 0 0 0

15 马克范登布加特 180.0 66.0 --1985-09-03 荷兰 0 0 0 0 0

11 卡普德维拉 180.0 72.0 --1981-02-12 西班牙 0 0 0 0 0

7 戴维库埃拉尔 170.0 63.0 --1979-11-01 西班牙 0 0 0 0 0

20 吉列尔莫佩雷拉 183.0 75.0 --1980-02-20 阿根廷 0 0 0 0 0

后卫

18 塞尔吉奥埃斯库德罗 176.0 65.0 --1989-09-02 西班牙 0 0 0 0 0

14 阿尔瓦罗梅吉亚 181.0 71.0 --1982-01-18 西班牙 0 0 0 0 0

22 戴维德科斯 178.0 70.0 --1980-02-06 西班牙 0 0 0 0 0

4 胡安克鲁斯奥特希奥亚 191.0 75.0 --1979-03-04 西班牙 0 0 0 0 0

3 亚历山杭德罗马拉尼翁 180.0 75.0 --1980-06-15 西班牙 0 0 0 0 0

24 伊纳基比亚 180.0 82.0 --1978-06-27 西班牙 0 0 0 0 0

16 奥斯卡桑切斯 180.0 72.0 --1979-12-12 西班牙 0 0 0 0 0

门将

1 阿尔贝托西富恩特斯 189.0 81.0 --1979-05-29 西班牙 0 0 0 0 0

13 阿尔贝托 182.0 77.0 --1985-02-09 西班牙 0 0 0 0 0

25 胡安埃利亚 190.0 83.0 --1979-01-24 西班牙 0 0 0 0 0

教练

0 何塞冈萨雷斯 186.0 0.0 --1966-10-14 西班牙 0 0 0 0 0

2011/12赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 马丁内斯 Alberto Martinez 门将 1979-05-29 西班牙 190 80

2 马林 Mario Marin 后卫 1991-04-04 西班牙 
 

3 奥里奥尔 Oriol 后卫 1981-05-23 西班牙 183 70

4 阿吉莱拉 Juan Aguilera 前卫 1985-09-13 西班牙 185 

5 豪尔赫 Jorge 后卫 1984-01-13 西班牙 185 79

5 加西亚 Jorge Garcia 后卫 1984-01-18 西班牙 185 

6 桑切斯 Oscar Sanchez 左后卫 1979-12-19 西班牙 177 73

7 弗朗西斯科 Molinero 后卫 1985-07-26 西班牙 179 73

8 莫尼尼奥 Pedro Monino 前腰 1987-03-01 西班牙 178 

9 钱多 Alejandro Chando 前锋 1981-05-31 西班牙 179 

10 塞拉杰里亚 Galder Cerrajeria 前卫 1989-04-05 西班牙 185 76

11 苏蒂尔 Paco Sutil 前锋 1984-12-21 西班牙 173 69

12 帕拉加 Ruben Parraga 后卫 1984-09-02 西班牙 180 74

14 阿马亚 Ivan Amaya 后腰 1978-09-03 西班牙 186 84

15 冈萨雷斯 Luciano Gonzalez 后卫 1981-04-23 西班牙 180 75

16 伊图拉 Manuel Iturra 前卫 1984-06-23 智利 173 65

17 基克 Kike 前锋 1989-11-25 西班牙 186 

18 阿尔比奥尔 Miguel Albiol 右前卫 1981-09-02 西班牙 177 66

19 桑切斯 Emilio Sanchez 中前卫 1985-04-30 西班牙 176 69

20 里奇 Richi 前锋 1977-04-14 西班牙 187 77

21 约维 Isaac Jove 前锋 1980-02-21 西班牙 174 70

22 博尔哈 Borja Gonzalez 前锋 1992-08-25 西班牙 191 

25 吉梅内斯 Javi Jimenez 门将 1987-06-08 西班牙 183