当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 美国战争部长

美国战争部长_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

美国战争部长


美国战争部长United States Secretary of War)是美国战争部的首长,1789年至1947年间为美国总统内阁成员。1947年,战争部长被美国陆军部长和美国空军部长取代,与美国海军部长一同成为美国国防部长下的非内阁级职位。

美国战争部长列表


任届 姓名 居住地 任期开始 任期结束 总统

1 亨利诺克斯 马萨诸塞州 1789年9月12日 1794年12月31日 乔治华盛顿

2 蒂莫西皮克林 马萨诸塞州 1795年1月2日 1795年12月10日 乔治华盛顿

3 詹姆斯麦克亨利 马里兰州 1796年1月27日 1800年5月13日 乔治华盛顿

约翰亚当斯

4 塞缪尔德克斯特 马萨诸塞州 1800年5月13日 1801年1月31日 约翰亚当斯

5 亨利迪尔伯恩 马萨诸塞州 1801年3月5日 1809年3月4日 托马斯杰斐逊

6 威廉尤斯蒂斯 马萨诸塞州 1809年3月7日 1813年1月13日 詹姆斯麦迪逊

7 小约翰阿姆斯特朗 宾夕法尼亚 1813年1月13日 1814年9月27日 詹姆斯麦迪逊

8 詹姆斯门罗 弗吉尼亚州 1814年9月27日 1815年3月2日 詹姆斯麦迪逊

9 威廉克劳福德 佐治亚州 1815年8月1日 1816年10月22日 詹姆斯麦迪逊

10 约翰C卡尔霍恩 南卡罗来纳州 1817年10月8日 1825年3月4日 詹姆斯门罗

11 詹姆斯巴伯 弗吉尼亚州 1825年3月7日 1828年5月23日 约翰昆西亚当斯

12 彼得比尔波特 纽约州 1828年5月23日 1829年3月4日 约翰昆西亚当斯

13 约翰伊顿 田纳西州 1829年3月9日 1831年6月18日 安德鲁杰克逊

14 刘易斯卡斯 密歇根州 1831年8月1日 1836年10月5日 安德鲁杰克逊

15 乔尔罗伯茨波因塞特 南卡罗来纳州 1837年3月7日 1841年3月4日 马丁范布伦

16 约翰贝尔 田纳西州 1841年3月5日 1841年9月13日 威廉亨利哈里森

约翰泰勒

17 约翰坎菲尔德斯潘塞 纽约州 1841年10月12日 1843年3月4日 约翰泰勒

18 詹姆斯麦迪逊波特 宾夕法尼亚州 1843年3月8日 1844年2月14日 约翰泰勒

19 威廉威尔金斯 宾夕法尼亚州 1844年2月15日 1845年3月4日 约翰泰勒

20 威廉L马西 纽约州 1845年3月6日 1849年3月4日 詹姆斯诺克斯波尔克

21 乔治W克劳福德 佐治亚州 1849年3月8日 1850年7月22日 扎卡里泰勒

22 查尔斯马吉尔康拉德 路易斯安那州 1850年8月15日 1858年3月4日米勒德菲尔莫尔

23 杰斐逊戴维斯 密西西比州 1853年3月7日 1857年3月4日 富兰克林皮尔斯

24 约翰弗洛伊德 弗吉尼亚州 1857年3月6日 1860年12月29日 詹姆斯布坎南

25 约瑟夫霍尔特 肯塔基州 1861年1月18日 1861年3月4日 詹姆斯布坎南

26 西蒙卡梅伦 宾夕法尼亚州 1861年3月5日 1862年1月14日 亚伯拉罕林肯

27 埃德温M斯坦顿 俄亥俄州 1862年1月20日 1868年5月28日 亚伯拉罕林肯

安德鲁约翰逊

28 约翰斯科菲尔德 密苏里州 1868年6月1日 1869年3月13日 安德鲁约翰逊

29 约翰阿龙罗林斯 伊利诺伊州 1869年3月13日 1869年9月6日 尤利塞斯S格兰特

30 威廉W贝尔纳普 艾奥瓦州 1869年10月25日 1876年3月2日 尤利塞斯S格兰特

31 阿方索塔夫脱 俄亥俄州 1876年3月8日 1876年5月22日 尤利塞斯S格兰特

32 J唐纳德卡梅伦 宾夕法尼亚州 1876年5月22日 1877年3月4日 尤利塞斯S格兰特

33 乔治W麦克拉里 艾奥瓦州 1877年3月12日 1879年12月10日 拉瑟福德B海斯

34 亚历山大拉姆齐 明尼苏达州 1879年12月10日 1881年3月4日 拉瑟福德B海斯

35 罗伯特托德林肯 伊利诺伊州 1881年3月5日 1885年3月4日 詹姆斯加菲尔德

切斯特A阿瑟

36 威廉克劳宁希尔德恩迪科特 马萨诸塞州 1885年3月5日 1889年3月4日 格罗弗克利夫兰

37 雷德菲尔德普罗克特 佛蒙特州 1889年3月5日 1891年11月5日 本杰明哈里森

38 斯蒂芬本顿埃尔金斯 西弗吉尼亚州 1891年12月17日 1893年3月4日 本杰明哈里森

39 丹尼尔S拉蒙特 纽约州 1893年3月5日 1897年3月4日 格罗弗克利夫兰

40 罗素A拉尔杰 密歇根州 1897年3月5日 1899年8月1日 威廉麦金利

41 伊莱休鲁特 纽约州 1899年8月1日 1904年1月31日 威廉麦金利

西奥多罗斯福

42 威廉霍华德塔夫脱 俄亥俄州 1904年2月1日 1908年6月30日 西奥多罗斯福

43 卢克爱德华赖特 田纳西州 1908年7月1日 1909年3月4日 西奥多罗斯福

44 雅各布M迪金森 伊利诺伊州 1909年3月12日 1911年5月21日 威廉霍华德塔夫脱

45 亨利刘易斯史汀生 纽约州 1911年5月22日 1913年3月4日 威廉霍华德塔夫脱

46 林德利M加里森 新泽西州 1913年3月5日 1916年2月10日 伍德罗威尔逊

47 牛顿D贝克 俄亥俄州 1916年3月9日 1921年3月4日 伍德罗威尔逊

48 约翰W威克斯 马萨诸塞州 1921年3月5日 1925年10月13日 沃伦G哈定

卡尔文柯立芝

49 德怀特F戴维斯 密苏里州 1925年10月14日 1929年3月4日 卡尔文柯立芝

50 詹姆斯威廉古德 艾奥瓦州 1929年3月6日 1929年11月18日 赫伯特胡佛

51 帕特里克杰伊赫尔利 俄克拉何马州 1929年12月9日 1933年3月4日 赫伯特胡佛

52 乔治德恩 犹他州 1933年3月4日 1936年8月27日 富兰克林D罗斯福

53 哈利H伍德林 堪萨斯州 1936年9月25日 1940年6月20日 富兰克林D罗斯福

54 亨利刘易斯史汀生 纽约州 1940年7月10日 1945年9月21日 富兰克林D罗斯福

哈里S杜鲁门

55 罗伯特P帕特森 纽约州 1945年9月27日 1947年7月18日 哈里S杜鲁门

56 肯尼思克莱本罗亚尔 北卡罗来纳州 1947年7月19日 1947年9月18日 哈里S杜鲁门

相关分词: 美国 战争 部长