当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 美国司法部长

美国司法部长_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

美国司法部长


美国司法部长,是美国司法部的最高行政长官。司法部长被认为是美国政府首席法律顾问,他职责是替美国政府处理法律事务及对美国司法部门进行监督。美国司法部长是美国总统的内阁之一,是内阁中唯一不使用部长作最高行政长官名称的部门。美国司法部长在总统继任顺序中排名第七。美国司法部长是在美国总统上任后提名,由美国参议院批准产生。总统有权随时解除司法部长的职务。



设定时间


此职务设立于1789年,当时职责是代表联邦政府向联邦最高法院提出诉讼及犯罪指控、处理有关和联邦政府的法律事务,第二是向总统或政府部门首长就法律问题提供意见或建议。在1870年成立了美国司法部以支援司法部长的工作。

现任司法部长


目前美国司法部长是埃里克霍尔德,他在2009年2月确认为美国司法部长,他是82任司法部长中,首位非洲裔美国人。

历任司法部长


任届 肖像 姓名 居住地 任届 总统

1 埃德蒙詹宁斯伦道夫 弗吉尼亚州 1789年9月26日 1794年1月26日 乔治华盛顿

2 威廉布拉德福德 宾夕法尼亚州 1794年1月27日 1795年8月33日

3 查尔斯李 弗吉尼亚州 1795年12月10日 1801年2月19日 乔治华盛顿,

约翰亚当斯

4 老利瓦伊林肯马萨诸塞州 1801年3月5日 1805年3月2日 托马斯杰斐逊

5 约翰布雷肯里奇 肯塔基州 1805年8月7日 1806年12月14日

6 西泽奥古斯塔斯罗德尼 特拉华州 1807年1月20日 1811年12月10日 托马斯杰斐逊,

詹姆斯麦迪逊

7 威廉平克尼 马里兰州 1811年12月11日 1814年2月9日 詹姆斯麦迪逊

8 理查德拉什 宾夕法尼亚州 1814年2月10日 1817年11月12日

9 威廉沃特 弗吉尼亚州 1817年11月13日 1829年3月4日 詹姆斯门罗,

约翰昆西亚当斯

10 约翰麦克弗森贝里恩 佐治亚州 1829年3月9日 1831年7月19日 安德鲁杰克逊

11 罗杰布鲁克托尼 马里兰州 1831年7月20日 1833年11月14日

12 本杰明富兰克林巴特勒 纽约 1833年11月15日 1838年7月4日 安德鲁杰克逊,马丁范布伦

13 费利克斯格伦迪 田纳西州 1838年7月5日 1840年1月10日 马丁范布伦

14 亨利D吉尔平 宾夕法尼亚州 1840年1月11日 1841年3月4日

15 约翰J克里滕登 肯塔基州 1841年3月5日 1841年9月12日 威廉亨利哈里森,约翰泰勒

16 休S勒加雷 南卡罗莱纳州 1841年9月13日 1843年6月30日 约翰泰勒

17 约翰纳尔逊 马里兰州 1843年7月1日 1845年3月4日

18 约翰Y梅森 弗吉尼亚州 1845年3月5日 1846年10月16日 詹姆斯诺克斯波尔克

19 内森克利福德 缅因州 1846年10月17日 1848年3月17日

20 艾萨克托西 康涅狄格州 1848年6月21日 1839年3月4日

21 雷弗迪约翰逊 马里兰州 1849年3月8日 1850年7月21日 扎卡里泰勒

22 约翰J克里滕登 肯塔基州 1850年7月22日 1853年3月4日 米勒德菲尔莫尔

23 凯莱布顾盛 马萨诸塞州 1853年3月7日 1857年3月4日 富兰克林皮尔斯

24 杰里迈亚S布莱克 宾夕法尼亚州 1857年3月6日 1860年12月16日 詹姆斯布坎南

25 埃德温M斯坦顿 俄亥俄州 1860年12月20日 1861年3月4日

26 爱德华贝茨 密苏里州 1861年3月5日 1864年11月24日 亚伯拉罕林肯

27 詹姆斯斯皮德 肯塔基州 1864年12月2日 1866年7月22日 亚伯拉罕林肯,

安德鲁约翰逊

28 亨利斯坦伯里 俄亥俄州 1866年7月23日 1868年7月16日 安德鲁约翰逊

29 威廉M埃瓦茨 纽约 1868年7月17日 1869年3月4日

30 埃比尼泽R霍尔 马萨诸塞州 1869年3月5日 1870年11月22日 尤利塞斯S格兰特

31 阿莫斯T阿克曼 佐治亚州 1870年11月23日 1871年12月13日

32 乔治亨利威廉斯 俄勒冈州 1871年12月14日 1875年4月25日

33 爱德华兹皮尔庞特 纽约 1875年4月26日 1876年5月21日

34 阿方索塔夫脱 俄亥俄州 1876年5月22日 1877年3月4日

35 查尔斯德文斯 马萨诸塞州 1877年3月12日 1881年3月4日 拉瑟福德伯查德海斯

36 韦恩麦克维 宾夕法尼亚州 1881年3月5日 1881年12月15日 詹姆斯A加菲尔德,切斯特A阿瑟

37 本杰明H布鲁斯特 宾夕法尼亚州 1881年12月16日 1885年3月4日 切斯特A阿瑟

38 奥古斯塔斯希尔加兰 阿肯色州 1885年3月6日 1889年3月4日 格罗弗克里夫兰

39 威廉HH米勒 印第安纳州 1889年3月7日 1893年3月4日 本杰明哈里森

40 理查德奥尔尼 马萨诸塞州 1893年3月6日 1895年4月7日 格罗弗克里夫兰

41 贾德森哈蒙 俄亥俄州 1895年4月8日 1897年3月4日

42 约瑟夫麦克纳 加利福尼亚州 1897年3月5日 1898年1月25日 威廉麦金利

43 约翰W格里格斯 新泽西州 1898年1月25日 1901年3月29日

44 菲兰德蔡斯诺克斯 宾夕法尼亚州 1901年4月5日 1904年6月30日 威廉麦金利,西奥多罗斯福

45 威廉亨利穆迪 马萨诸塞州 1904年7月1日 1906年12月17日 西奥多罗斯福

46 查尔斯约瑟夫波拿巴 马利兰州 1906年12月17日 1909年3月4日

47 乔治W威克沙姆 纽约州 1909年3月4日 1913年3月4日 威廉霍华德塔夫脱

48 詹姆斯克拉克麦克雷诺兹 纽约州 1913年3月5日 1914年8月29日 伍德罗威尔逊

49 托马斯瓦特格雷戈里 得克萨斯州 1914年8月29日 1919年3月4日

50 亚历山大米切尔帕尔默 宾夕法尼亚州 1919年3月5日 1921年3月4日

51 哈里M多尔蒂 俄亥俄州 1921年3月4日 1924年4月6日 沃伦G哈定,卡尔文柯立芝

52 哈伦菲斯克斯通 纽约州 1924年4月7日 1925年3月1日 卡尔文柯立芝

53 约翰G萨金特 佛蒙特州 1925年3月7日 1929年3月4日

54 威廉D米切尔 明尼苏达州 1929年3月4日 1933年3月4日 赫伯特胡佛

55 霍默斯蒂尔卡明斯 康乃狄克州 1933年3月4日 1939年1月1日 富兰克林D罗斯福

56 弗兰克墨菲 密歇根州 1939年1月2日 1940年1月18日

57 罗伯特H杰克逊 纽约州 1940年1月18日 1941年8月25日

58 弗朗西斯比德尔 宾夕法尼亚州 1941年8月26日 1945年6月26日 富兰克林D罗斯福,哈利S杜鲁门

59 汤姆C克拉克 得克萨斯州 1945年6月27日 1949年7月26日 哈利S杜鲁门

60 J霍华德麦格拉思 罗德岛州 1949年7月27日 1952年4月3日

61 詹姆斯P麦格雷纳里 宾夕法尼亚州 1952年4月4日 195年1月20日

62 小赫伯特布劳内尔 纽约州 1953年1月21日 1957年10月23日 德怀特D艾森豪威尔

63 威廉皮尔斯罗杰斯 纽约州 1957年10月23日 1961年1月20日

64 罗伯特肯尼迪 马萨诸塞州, 纽约州 1961年1月20日 1964年9月3日 约翰肯尼迪,林登约翰逊

65 尼古拉斯卡岑巴赫 伊利诺伊州 1964年9月4日 1965年1月28日 林登约翰逊

1965年1月28日 1966年11月28日

66 拉姆齐克拉克 得克萨斯州 1966年11月28日 1967年3月10日

1967年3月10日 1969年1月20日

67 约翰N米切尔 纽约州 1969年1月20日 1972年2月15日 理查德尼克松

68 理查德克兰丁斯特 亚利桑那州 1972年2月15日 1973年5月25日

69 埃利奥特理查森 马萨诸塞州 1973年5月25日 1973年10月20日

- 罗伯特波克 宾夕法尼亚州 1973年10月20日 1973年12月17日

70 威廉B萨克斯比 俄亥俄州 1973年12月17日 1975年1月14日 理查德尼克松,杰拉尔德福特

71 爱德华H利瓦伊 伊利诺伊州 1975年1月14日 1977年1月20日 杰拉尔德福特

72 格里芬贝尔 佐治亚州 1977年1月26日 1979年8月16日 吉米卡特

73 本杰明西维莱蒂 马里兰州 1979年8月16日 1981年1月19日

74 威廉弗伦奇史密斯 加利福尼亚州 1981年1月23日 1985年2月25日 罗纳德里根

75 埃德温米斯 加利福尼亚州 1985年2月25日 1988年8月12日

76 迪克索恩伯勒 宾夕法尼亚州 1988年8月12日 1991年8月15日 罗纳德里根,

乔治赫伯特沃克布什

77 威廉巴尔 纽约州 1991年8月16日 1991年11月26日 乔治赫伯特沃克布什

1991年11月26日 1993年1月20日

- 斯图亚特M格里森 Maryland 1993年1月20日 1993年3月12日 比尔克林顿

78 珍妮特雷诺 佛罗里达州 1993年3月12日 2001年1月20日

- 埃里克霍尔德 华盛顿特区 2001年1月20日 2001年2月2日 乔治W布什

79 约翰戴维阿什克罗夫特 密苏里州 2001年2月2日 2005年2月3日

80 阿尔韦托冈萨雷斯 得克萨斯州 2005年2月3日 2007年9月17日

- 保罗D克莱蒙 威斯康辛州 2007年9月17日 2007年9月18日

- 皮特基斯勒 纽约州 2007年9月18日 2007年11月9日

81 迈克尔穆凯西 纽约州 2007年11月9日 2009年1月20日

- 马克菲力浦 伊利诺伊州 2009年1月20日 2009年2月3日 巴拉克奥巴马

82 埃里克霍尔德 华盛顿特区 2009年2月3日 现任