当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 梅赫伦

梅赫伦_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

梅赫伦




城市简介


梅赫伦 / Mechelen,比利时城市。在布鲁塞尔东北约22公里,迪勒河畔。都市区人口7.7万(1983)。十七、十八世纪起以花边和家具制作闻名,还有啤酒等制造业。种植时鲜菜果。大主教驻地。有十三世纪的大教堂、十四世纪的市政厅等著名建筑物。

教堂的钟声在城市的上空悠远的回响,一种神秘而庄严的气息围绕着这个城市。八座哥特和巴洛克式教堂,还有他们代表的丰富而具艺术性的教堂文化,吸引人们带着对宗教精神的膜拜或向往心情,来到梅赫伦这个地方。当然,梅赫伦著名的生啤也让人们乐而忘返。

城市球队


简介

名字:梅赫伦

英文名:Mechelen KV

国语译名:梅赫伦足球俱乐部

所属国家:比利时

联赛级别:比甲

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

9 朱塞佩罗西尼 190.0 84.0 --1986-08-23 意大利 0 0 0 0 0

14 阿洛伊斯农 180.0 77.0 --1983-10-16 喀麦隆 0 0 0 0 0

中场

24 阿卜杜尔-加尼尤伊迪 172.0 60.0 --1987-10-23 加纳 0 0 0 0 0

21 阿卜杜拉哈利德德普萨利姆 0.0 0.0 --1987-03-10 约旦 0 0 0 0 0

17 约尼比延斯 182.0 75.0 --1988-03-10 比利时 0 0 0 0 0

28 布巴卡尔迪亚利巴 179.0 79.0 --1988-06-13 塞内加尔 0 0 0 0 0

22 罗密欧范德塞尔 191.0 83.0 --1989-04-09 比利时 0 0 0 0 0

11 乔吉姆姆农加 179.0 79.0 --1988-06-30 比利时 0 0 0 0 0

18 戴维德斯托梅 187.0 80.0 --1979-08-30 比利时 0 0 0 0 0

4 杰罗恩梅莱芒 200.0 80.0 --1977-08-16 比利时 0 0 0 0 0

10 阿卜杜尔-雅库尼伊迪 180.0 66.0 --1986-05-25 加纳 0 0 0 0 0

16 凯文戈登 190.0 68.0 --1980-12-02 比利时 0 0 0 0 0

19 马克西姆比塞思 193.0 89.0 --1989-03-26 比利时 0 0 0 0 0

15 朱利安戈里乌斯 183.0 77.0 --1985-03-17 法国 0 0 0 0 0

7 肯尼思范格特姆 180.0 63.0 --1984-02-13 比利时 0 0 0 0 0

6 科恩佩松斯 180.0 75.0 --1983-07-12 比利时 0 0 0 0 0

13 安通邓科维奇 170.0 62.0 --1981-06-07 克罗地亚 0 0 0 0 0

25 沃特弗兰肯 190.0 80.0 --1979-02-03 比利时 0 0 0 0 0

后卫

2 艾马尔法布里斯莫罗 175.0 63.0 --1987-06-01 加蓬 0 0 0 0 0

27 蒂迪亚姆库鲁马 187.0 73.0 --1991-08-23 几内亚 0 0 0 0 0

8 哈维尔陈 170.0 68.0 --1983-10-05 比利时 0 0 0 0 0

3 乔纳斯伊文斯 190.0 86.0 --1984-10-14 比利时 0 0 0 0 0

26 安东尼奥戈姆西 178.0 76.0 --1986-04-22 喀麦隆 0 0 0 0 0

5 肯尼范霍弗伦 180.0 77.0 --1983-06-24 比利时 0 0 0 0 0

门将

1 扬尼克特伦 188.0 81.0 --1990-07-18 比利时 0 0 0 0 0

20 沃特比埃布 187.0 82.0 --1984-05-21 比利时 0 0 0 0 0

12 热雷米德弗里恩特 190.0 81.0 --1986-03-22 比利时 0 0 0 0 0

23 奥利维尔雷纳德 190.0 75.0 --1979-05-24 比利时 0 0 0 0 0

教练

0 彼得梅斯 0.0 0.0 --1964-06-01 比利时 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 索埃伦 Yannick Thoelen 门将 1990-07-18 比利时 188 81

3 潘德萨 Boris Pandza 后卫 1986-12-15 波黑 186 81

4 德维特 Seth De Witte 前卫 1987-10-18 比利时 192 

5 范霍维伦 Kenny Van Hoevelen 左后卫 1983-06-24 比利时 182 76

6 维达松 Bjarni Vidarsson 前卫 1988-03-05 冰岛 185 74

7 索塔尔斯 Tom Soetaers 左边锋 1980-07-21 比利时 173 72

8 陈参元 Chen Tsan-Yuan 后卫 1983-10-05 比利时 174 68

9 维尔梅特 Jonathan Wilmet 前卫 1986-01-07 比利时 183 73

10 伊迪 Abdul-Yakuni Iddi 前卫 1986-05-25 加纳 175 66

11 萨瓦涅 Ibo Savaneh 前锋 1986-09-07 冈比亚 179 71

12 德弗里恩特 Jeremy De Vriendt 门将 1986-03-22 比利时 186 81

13 邓科维奇 Antun Dunkovic 后腰 1981-06-07 克罗地亚 167 63

14 本泰克 Christian Benteke 前锋 1990-12-03 比利时 190 77

15 格里乌斯 Julien Gorius 前卫 1985-03-17 法国 179 70

16 格登斯 Kevin Geudens 前卫 1980-12-02 比利时 185 68

17 布延斯 Yoni Buyens 前卫 1988-03-10 比利时 182 

18 德斯托姆 David Destorme 前腰 1979-08-30 比利时 187 80

19 比塞特 Maxime Biset 前卫 1986-03-26 比利时 193 89

20 别鲍夫 Wouter Biebauw 门将 1984-05-21 比利时 188 82

21 范鲁 Anthony Van Loo 后卫 1988-10-05 比利时 177 67

22 范德塞尔 Romeo Van Dessel 后卫 1989-04-09 比利时 191 83

23 雷纳德 Olivier Renard 门将 1979-05-24 比利时 192 83

24 伊迪 Abdul-Ganiyu Iddi 前卫 1987-10-23 加纳 172 60

25 考利巴里 Keba Koulibaly 后卫 1986-03-24 布基纳法索 180 77

26 霍姆西 Antonio Ghomsi 后卫 1984-04-22 喀麦隆 178 76

27 卡巴塞勒 Christian Kabasele 前锋 1991-02-24 比利时 186 

29 许伊格拜特 Jeremy Huyghebaert 后卫 1989-01-07 比利时 180 72

30 迪亚利巴 Boubacar Dialiba 前腰 1988-07-13 塞内加尔 184 69

相关分词: 梅赫伦 梅赫 赫伦