当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 利沃夫喀尔巴阡山

利沃夫喀尔巴阡山_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

利沃夫喀尔巴阡山




球队资料


名字:利沃夫喀尔巴阡山

英文名:Lvov FC Karpaty Lviv FC

国语译名:利沃夫喀尔巴阡山

所属国家:乌克兰

联赛级别:乌克兰甲

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 鲁登科 Vitaliy Rudenko 门将 1981-01-26 乌克兰 183 71   

4 米洛舍维奇 Ivan Milosevic 后卫 1984-11-03 塞尔维亚 184 75   

5 图比奇 Nemanja Tubic 后卫 1984-04-08 塞尔维亚 183 80   

7 古德温 Samson Goodwin 前锋 1983-11-11 尼日利亚 178 73   

8 奥斯基普科 Igor Oshchipko 前卫 1985-10-25 乌克兰 175 72   

9 科扎诺夫 Denis Kozhanov 前卫 1987-06-13 乌克兰 172 69   

10 古鲁利 Alexander Guruli 前锋 1985-11-09 格鲁吉亚 177 67   

11 岑约夫 Sergei Zenjov 前锋 1989-04-20 爱沙尼亚 183 72   

15 彼得里夫斯基 Taras Petrivskiy 后卫 1984-02-03 乌克兰 183 77   

16 胡多比亚克 Igor Khudobyak 前卫 1985-02-20 乌克兰 176 66   

17 格洛久克 Oleg Golodyuk 前卫 1988-01-02 乌克兰 177 70   

18 科波洛维茨 Mikhail Kopolovets 前锋 1984-01-29 乌克兰 171 68   

19 马丁纽克 Yaroslav Martyniuk 前锋 1989-02-20 乌克兰 182 81   

22 特鲁马克 Andriy Tlumak 门将 1979-03-07 乌克兰 185 75   

25 特卡丘克 Andriy Tkachuk 前卫 1987-11-18 乌克兰 182 71   

27 古尔斯基 Andriy Gurskiy 后卫 1988-08-30 乌克兰 185 75   

28 巴拉内茨 Grigory Baranets 前卫 1986-07-22 乌克兰 177 70   

30 巴拉内茨 Borys Baranets 前卫 1986-07-22 乌克兰 175 69   

33 塔拉森科 Evgeniy Tarasenko 后卫 1983-03-03 乌克兰 189 74   

34 萨盖达克 Andriy Sagaydak 后卫 1989-01-02 乌克兰 172 66   

36 胡季马 Vladimir Hudyma 前卫 1990-07-20 乌克兰 170 62   

41 伊尔斯基 Stepan Hirskyy 后卫 1991-01-08 乌克兰       

44 费代茨基 Artem Fedetskiy 后卫 1985-04-26 乌克兰 184 82   

70 切彻 Vyacheslav Checher 后卫 1980-12-15 乌克兰 182 81   

79 库兹涅佐夫 Sergiy Kuznetsov 前锋 1982-08-31 乌克兰 190 83   

80 巴蒂斯塔 William Batista 前锋 1980-07-27 巴西 187 80   

89 阿维拉尔 Danilo Avelar 后卫 1989-06-09 巴西 185     

99 哈鲍夫达 Yuri Gabovda 前锋 1989-05-06 乌克兰 179 67