当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 老虎队

老虎队_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

老虎队




球队资料


名字:老虎队

英文名:Tigre Club Atletico

国语译名:老虎队

成立年份:1902-08-02

所属国家:阿根廷

联赛级别:阿根廷足球甲级联赛

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

35 莱昂德罗莱基萨蒙(Leandro Leguizamon) 0.0 0.0 -- 阿根廷 0 0 0 0 0

15 吉列尔莫苏亚雷斯(Guillermo Suárez) 167.0 63.0 --1985-06-09 阿根廷 0 0 0 0 0

32 法昆多彭皮多(Facundo Pumpido) 0.0 0.0 --1988-10-21 阿根廷 0 0 0 0 0

18 胡利奥阿吉拉尔(Julio Ramon Aguilar Franco) 186.0 80.0 --1986-07-01 巴拉圭 0 0 0 0 0

25 何塞努涅斯(José Montiel Nunez) 175.0 71.0 --1988-03-19 巴拉圭 0 0 0 0 0

7 卡洛斯卢纳(Carlos Luna) 180.0 79.0 --1982-01-17 阿根廷 0 0 0 0 0

9 莱昂德罗拉萨罗利乌尼(Leandro Lázzaro Liuni) 190.0 84.0 --1974-03-08 阿根廷 0 0 0 0 0

中场

19 胡安米格尔马尔多纳多(Juan Miguel Maldonado) 0.0 0.0 --1989-11-06 阿根廷 0 0 0 0 0

38 埃塞基耶尔阿布雷古(Ezequiel Abregú) 0.0 0.0 --1989-09-09 阿根廷 0 0 0 0 0

36 瓦尔特桑切斯(Walter Sánchez) 0.0 0.0 -- 阿根廷 0 0 0 0 0

26 赫拉尔多布里特斯(Gerardo Britez) 0.0 0.0 -- 阿根廷 0 0 0 0 0

16 卢卡斯奥维耶多(Lucas Oviedo) 175.0 72.0 --1985-04-19 阿根廷 0 0 0 0 0

8 乔纳森布兰科(Jonathan Blanco) 184.0 81.0 --1987-04-29 阿根廷 0 0 0 0 0

20 马里亚诺帕西尼(Mariano Pasini) 180.0 71.0 --1976-10-19 阿根廷 0 0 0 0 0

17 马蒂亚斯希门内斯(Matías Giménez) 180.0 73.0 --1983-02-20 阿根廷 0 0 0 0 0

10 马丁莫雷尔(Martín Morel) 170.0 75.0 --1980-11-05 阿根廷 0 0 0 0 0

5 迭戈卡斯塔尼奥(Diego Castaño) 190.0 87.0 --1979-06-08 阿根廷 0 0 0 0 0

11 拉米罗莱昂内(Ramiro Leone) 173.0 70.0 --1977-06-01 阿根廷 0 0 0 0 0

后卫

24 胡安巴勃罗加拉特(Juan Pablo Garat) 187.0 75.0 --1983-04-19 阿根廷 0 0 0 0 0

37 埃尔南卡斯特里亚(Hernán Castría) 0.0 0.0 --1989-07-05 阿根廷 0 0 0 0 0

34 埃曼努埃尔钦科塔(Emanuel Cincotta) 0.0 0.0 -- 阿根廷 0 0 0 0 0

0 巴勃罗方塔内略(Pablo Fontanello) 191.0 84.0 --1984-09-26 阿根廷 0 0 0 0 0

30 卡洛斯丰达卡罗(Carlos Fondacaro) 165.0 59.0 --1987-05-21 阿根廷 0 0 0 0 0

33 马克西米利亚诺费尔南多奥利瓦(Maximiliano Fernando Oliva) 171.0 70.0 --1990-03-04 阿根廷 0 0 0 0 0

2 克里斯蒂安达米安莱耶斯(Cristian Damian Leyes) 180.0 77.0 --1986-01-14 阿根廷 0 0 0 0 0

4 何塞伊格纳西奥圣拉蒙(José Ignacio San Román) 170.0 70.0 --1988-08-17 阿根廷 0 0 0 0 0

23 诺尔贝托帕帕拉托(Norberto Paparatto) 190.0 82.0 --1984-01-03 阿根廷 0 0 0 0 0

3 胡利奥塞萨尔曼苏尔(Julio César Manzur) 185.0 83.0 --1981-01-22 巴拉圭 0 0 0 0 0

6 拉多尔福阿鲁亚巴雷纳(Rodolfo Arruabarrena) 180.0 75.0 --1975-07-20 阿根廷 0 0 0 0 0

门将

21 卢卡斯阿布德(Lucas Abud) 180.0 81.0 --1986-03-08 阿根廷 0 0 0 0 0

12 路易斯埃曼努埃尔阿尔登特(Luis Emanuel Ardente) 190.0 81.0 --1981-09-17 阿根廷 0 0 0 0 0

1 丹尼尔伊斯拉斯(Daniel Islas) 180.0 84.0 --1979-02-19 阿根廷 0 0 0 0 0

教练

0 迭戈卡格纳(Diego Sebastián Cagna) 0.0 0.0 --1970-04-19 阿根廷 0 0 0 0 0

相关分词: 老虎队 老虎 虎队