当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 基辅阿森纳足球俱乐部

基辅阿森纳足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

基辅阿森纳足球俱乐部




球队资料


名字:基辅阿森纳足球俱乐部

英文名:Arsenal Kyiv

国语译名:基辅阿森纳足球俱乐部

球场:NSK奥林匹克球场

所属国家:乌克兰

联赛级别:乌克兰足球超级联赛

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 列瓦 Vitali Reva 门将 1974-11-19 乌克兰 183 77   

3 马图金 Serhiy Matyukhin 后卫 1980-03-21 乌克兰 184 77   

4 西蒙内科 Serhiy Simoneko 后腰 1981-06-12 乌克兰 186 82   

5 史尔勋 Bogdan Shershun 中后卫 1981-05-14 乌克兰 191 86   

6 索亚瓦 Florin Soava 中前卫 1978-07-24 罗马尼亚 188 77   

7 马齐鲁 Ionut Mazilu 中锋 1982-02-09 罗马尼亚 180 67   

8 古谢夫 Rolan Gusev 右边锋 1977-09-17 俄罗斯 177 70   

9 扎卡柳卡 Serhiy Zakarlyuka 前卫 1976-08-17 乌克兰 181 70   

10 卢加切夫 Egor Lugachev 前卫 1988-12-24 乌克兰 184 74   

11 斯塔霍洛茨基 Artem Starhorodskyy 前卫 1982-01-17 乌克兰 180 76   

13 米科柳纳斯 Saulius Mikoliunas 边锋 1984-05-02 立陶宛 178 72   

14 里巴尔琴科 Vadim Ribalchenko 前锋 1988-11-24 乌克兰 187 76   

15 沙茨基赫 Maxim Shatskikh 前锋 1978-08-30 乌兹别克斯坦 186 79   

16 叶夫舍耶夫 Evgeniy Evseev 后卫 1987-04-16 乌克兰 182 74   

17 博格达诺夫 Andriy Bogdanov 后腰 1990-01-21 乌克兰 184     

18 达尼洛夫 Aleksandr Danilov 前卫 1980-09-10 白俄罗斯 179 74   

20 萨莫丁 Sergei Samodin 中锋 1985-02-14 俄罗斯 184 79   

23 波波列利 Sergiy Pogorily 门将 1986-07-28 乌克兰 176 75   

30 巴图洛维奇 Mladen Bartulovic 左后卫 1986-10-05 波黑 182 82   

33 霍明 Andriy Khomyn 前卫 1982-01-02 乌克兰 178 74   

35 赫里赛 Oleh Hrytsai 后卫 1977-09-30 乌克兰 179 71   

50 梅波拉 Ika Mepora 前腰 1989-01-26 乌克兰 174 69   

51 科马里茨基 Andriy Komarytsky 门将 1982-02-02 乌克兰 185 85   

52 沃罗纽克 Nikolai Voronyuk 门将 1984-01-18 乌克兰 197 92   

77 萨哈列维奇 Yaroslav Zakharevich 前卫 1989-08-24 乌克兰       

88 扎瓦罗夫 Valeriy Zavarov 前卫 1988-08-16 乌克兰 175 71   

88 卢克萨 Vytautas Luksa 前卫 1984-08-14 立陶宛 177 73   

99 叶申科 Andrei Eshchenko 后卫 1984-02-09 俄罗斯 176 74