当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 哈密尔顿足球俱乐部

哈密尔顿足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

哈密尔顿足球俱乐部




球队资料


名字:哈密尔顿足球俱乐部

英文名:Hamilton Academical

国语译名:哈密尔顿足球俱乐部

所属国家:苏格兰

联赛级别:苏超

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

36 阿利斯特克劳福德(Alister Crawford) 0.0 0.0 --1991-07-30 苏格兰 0 0 0 0 0

21 马科斯派尚(Marco Paixão) 185.0 76.0 --1984-09-19 葡萄牙 0 0 0 0 0

30 加里高(Gary Gow) 0.0 0.0 --1990-01-24 苏格兰 0 0 0 0 0

18 弗拉维奥派尚(Flávio Paixão) 181.0 75.0 --1984-09-19 葡萄牙 0 0 0 0 0

17 斯图尔特米尔斯(Stuart Mills) 0.0 0.0 --1990-04-07 苏格兰 0 0 0 0 0

32 卢卡斯阿金斯(Lucas Akins) 180.0 73.0 --1989-02-25 英格兰 0 0 0 0 0

9 迈克尔安东尼-库里埃(Mikael Antoine-Curier) 191.0 76.0 --1983-03-05 法国 0 0 0 0 0

11 德雷克利尔(Derek Lyle) 173.0 66.0 --1981-02-13 苏格兰 0 0 0 0 0

中场

37 约翰沙利文(John Sullivan) 0.0 0.0 --1991-01-06 爱尔兰 0 0 0 0 0

33 凯尔威尔基(Kyle Wilkie) 0.0 0.0 --1991-05-05 苏格兰 0 0 0 0 0

28 乔丹基克帕特里克(Jordan Kirkpatrick) 0.0 0.0 --1992-03-06 苏格兰 0 0 0 0 0

22 托尼史蒂文森(Tony Stevenson) 175.0 74.0 --1988-07-24 苏格兰 0 0 0 0 0

7 詹姆斯维索洛夫斯基(James Wesolowski) 170.0 75.0 --1987-08-25 澳大利亚 0 0 0 0 0

8 詹姆斯麦克阿瑟(James McArthur) 170.0 64.0 --1987-10-07 苏格兰 0 0 0 0 0

14 斯图尔特埃利奥特(Stuart Elliott) 178.0 74.0 --1978-07-23 北爱尔兰 0 0 0 0 0

27 西蒙门兴(Simon Mensing) 180.0 72.0 --1982-06-27 德国 0 0 0 0 0

10 阿列克斯尼尔(Alex Neil) 170.0 79.0 --1981-06-09 苏格兰 0 0 0 0 0

35 纪尧姆贝泽林(Guillaume Beuzelin) 184.0 76.0 --1979-04-14 法国 0 0 0 0 0

29 斯图尔特泰勒(Stuart Taylor) 190.0 72.0 --1974-11-26 苏格兰 0 0 0 0 0

后卫

15 马尔文安德鲁斯(Marvin Andrews) 187.0 83.0 --1975-12-22 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0 0

31 马特谢里丹(Matt Sheridan) 0.0 0.0 --1990-12-22 苏格兰 0 0 0 0 0

12 格兰特埃文斯(Grant Evans) 0.0 0.0 --1990-01-03 苏格兰 0 0 0 0 0

20 格兰特吉莱斯皮(Grant Gillespie) 176.0 0.0 --1991-07-02 苏格兰 0 0 0 0 0

16 詹姆斯吉布森(James Gibson) 0.0 0.0 --1989-04-23 苏格兰 0 0 0 0 0

25 戴维埃尔伯特(David Elebert) 0.0 0.0 --1986-03-21 爱尔兰 0 0 0 0 0

2 特伦特麦克莱纳汉(Trent McClenahan) 175.0 70.0 --1985-02-04 澳大利亚 0 0 0 0 0

5 戴维范赞滕(David van Zanten) 178.0 70.0 --1982-05-08 爱尔兰 0 0 0 0 0

4 马丁坎宁(Martin Canning) 188.0 75.0 --1981-12-03 苏格兰 0 0 0 0 0

6 马克麦克劳夫林(Mark McLaughlin) 190.0 84.0 --1975-12-02 苏格兰 0 0 0 0 0

3 理查德哈士汀(Richard Hastings) 183.0 73.0 --1977-05-18 加拿大 0 0 0 0 0

门将

0 加里英格利斯(Gary Inglis) 0.0 0.0 -- 苏格兰 0 0 0 0 0

50 布莱恩波特(Brian Potter) 180.0 76.0 --1977-01-26 苏格兰 0 0 0 0 0

19 肖恩默多克(Sean Murdoch) 190.0 74.0 --1986-07-31 苏格兰 0 0 0 0 0

1 托马斯切尔尼(Tomáš Černý) 190.0 80.0 --1985-04-10 捷克 0 0 0 0 0

教练

0 比利里德(Billy Reid) 0.0 0.0 --1963-01-18 苏格兰 0 0 0 0 0

2011/12赛季球队阵容


球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

尼尔 Alex Neil 右后卫 1981-06-09 苏格兰 173 72

克劳福德 Ali Crawford 后卫 1991-07-30 苏格兰 179 

波特 Brian Potter 门将 1977-01-26 苏格兰 175 

斯特拉特福 Dan Stratford 中前卫 1985-05-29 英格兰 180 76

霍普基尔克 David Hopkirk 前锋 1993-01-17 苏格兰 
 

休顿 David Hutton 门将 1985-05-18 苏格兰 179 69

利尔 Derek Lyle 前锋 1981-02-13 苏格兰 173 

伊姆里 Dougie Imrie 前卫 1983-08-03 苏格兰 180 

安德森 Grant Anderson 前锋 1986-08-20 苏格兰 
 

吉莱斯皮 Grant Gillespie 左前卫 1991-07-02 苏格兰 176 

斯潘塞 Greig Spence 前锋 1992-07-06 苏格兰 
 

钱伯斯 James Chambers 中前卫 1987-02-14 爱尔兰 180 77

麦卡利斯特 Jim McAlister 前卫 1985-11-02 苏格兰 180 

基尔克帕特里克 Jordan Kirkpatrick 左前卫 1992-03-06 苏格兰 179 

威尔基 Kyle Wilkie 中前卫 1991-05-05 苏格兰 182 

基尔代 Lee Kilday 前卫 1992-02-04 苏格兰 180 

麦克劳克林 Mark McLaughlin 后卫 1975-12-02 苏格兰 188 85

坎宁 Martin Canning 中后卫 1981-12-03 苏格兰 188 75

帕特森 Matt Paterson 前锋 1989-10-18 英格兰 188 

柯里 Paul Currie 右前卫 1985-07-17 苏格兰 188 

蒙辛 Simon Mensing 后腰 1982-06-27 德国 178 73

亨德里 Stephen Hendrie 后卫 1995-01-08 苏格兰 
 

切尔尼 Tomas Cerny 门将 1985-04-10 捷克 186 80

麦克拉伦 Willie McLaren 前腰 1984-11-06 苏格兰 175 57