当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 哈马尔比足球俱乐部

哈马尔比足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

哈马尔比足球俱乐部




球队资料


名字:哈马尔比足球俱乐部

英文名:Hammarby IF

国语译名:哈马尔比足球俱乐部

球场:索德尔体育场

所属国家:瑞典

联赛级别:瑞典足球甲级联赛

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 沙班 Rami Shaaban 门将 1975-06-30 瑞典 193 93

2 约翰松 David Johansson 后卫 1982-05-28 瑞典 177 75

3 蒙泰罗 Jose Monteiro 后卫 1982-06-02 瑞典 184 75

4 特劳雷 Christian Traore 右后卫 1982-04-18 几内亚 180 77

5 魏克曼 Robin Wikman 后卫 1986-01-21 瑞典 178 73

6 热尔布兰德 Patrik Gerrband 中后卫 1981-04-27 瑞典 187 79

7 盖特 Carlos Gaete 前卫 1987-11-04 瑞典 179 79

8 索德斯特罗姆 Fredrik Soderstrom 前卫 1973-01-20 瑞典 177 75

9 泰略 Sebastian Tello 前卫 1987-03-14 瑞典 179 77

10 达赫尔 Andreas Dahl 中前卫 1984-06-06 瑞典 180 80

11 薛德贝里 Freddy Soderberg 前锋 1984-11-08 瑞典 186 80

13 达赫林 Isak Dahlin 球员 1987-06-26 瑞典 187 76

14 博亚森 Sebastian Bojassen 球员 1985-02-04 瑞典 182 81

15 保尔斯 Nathan Paulse 前锋 1982-04-07 南非 191 85

15 弗鲁塞特 Petter Furuseth 前锋 1978-08-14 挪威 180 78

17 哈莱纽斯 Linus Hallenius 前锋 1989-04-01 瑞典 185 75

18 托恩斯特兰德 Marcus Tornstrand 后卫 1990-01-10 瑞典 187 81

19 兹洛尤特罗 Vlado Zlojutro 前卫 1988-01-04 瑞典 188 80

21 詹姆斯 Monday James 后卫 1986-10-19 尼日利亚 177 72

22 贾尔帕 Mauro Jarpa 球员 1987-02-01 瑞典 178 69

23 塞马 Maic Sema 前卫 1988-12-02 瑞典 170 55

25 马尔克 Fadi Malke 球员 1986-01-13 瑞典 178 72

26 赫尔格 Simon Helg 前卫 1990-04-10 瑞典 176 69

30 穆桑 George Moussan 门将 1989-11-08 瑞典 186 86

30 霍普夫 Johannes Hopf 门将 1987-06-16 瑞典 194 92

36 古斯塔夫松 Christer Gustafsson 前锋 1987-03-31 瑞典 
 


 博格曼 Filip Bergman 后卫 1979-03-13 瑞典 183 80