当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 格拉茨风暴足球俱乐部

格拉茨风暴足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

格拉茨风暴足球俱乐部




球队资料


名字:格拉茨风暴足球俱乐部

英文名:Sturm Graz

国语译名:格拉茨风暴足球俱乐部

成立年份:1909-05-10

球场:阿诺德施瓦泽内格球场

所属国家:奥地利

联赛级别:奥地利足球甲级联赛

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 格拉特泽 Christian Gratzei 门将 1981-09-19 奥地利 185 82

2 佩泽尔 Timo Perthel 前卫 1989-02-11 德国 183 73

4 普尔切 Dominik Purcher 后卫 1988-06-24 奥地利 182 73

5 费尔德霍费尔 Ferdinand Feldhofer 中后卫 1979-10-23 奥地利 182 76

6 韦伯 Manuel Weber 前卫 1985-08-28 奥地利 184 74

7 哈斯 Mario Haas 中锋 1974-09-16 奥地利 182 83

8 霍尔兹 Andreas Holzl 前锋 1985-03-16 奥地利 177 67

9 布克瓦 Haris Bukva 前卫 1988-03-15 奥地利 184 82

10 穆拉托维奇 Samir Muratovic 前腰 1976-02-25 波黑 185 78

11 绍比奇 Imre Szabics 前锋 1981-03-22 匈牙利 180 75

12 哈斯勒 Dominik Hassler 中锋 1981-03-30 奥地利 185 78

13 伯格施塔勒 Thomas Burgstaller 中后卫 1980-01-09 奥地利 192 85

14 凯恩茨 Florian Kainz 前卫 1992-10-24 奥地利 173 66

15 梅翁古 Patrick Mevoungou 后腰 1986-02-15 喀麦隆 177 75

17 埃伦赖希 Martin Ehrenreich 前卫 1983-05-10 奥地利 179 70

18 斯滕费斯特 Joachim Standfest 右前卫 1980-05-30 奥地利 180 73

19 金兹尔 Mario Kienzl 边锋 1983-12-19 奥地利 178 72

21 萨尔姆特 Klaus Salmutter 中锋 1984-01-03 奥地利 178 69

22 卡夫利纳 Silvije Cavlina 门将 1977-04-22 克罗地亚 190 86

23 斯基尔登菲特 Gordon Schildenfeld 后卫 1985-03-18 克罗地亚 191 91

24 基纳斯特 Roman Kienast 中锋 1984-03-29 奥地利 188 75

26 魏恩伯格 Marvin Weinberger 前锋 1989-04-04 奥地利 182 

27 克伦 Christian Klem 前卫 1991-04-21 奥地利 172 61

29 福达 Sandro Foda 前卫 1989-12-28 德国 181 77

31 巴尔托什 Daniel Bartosch 门将 1990-05-20 奥地利 190 85