当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 布鲁日塞尔克

布鲁日塞尔克_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

布鲁日塞尔克




球队资料


名字:布鲁日塞尔克

英文名:Cercle Brugge

国语译名:布鲁日塞尔克

球场:扬布雷德尔球场

所属国家:比利时

联赛级别:比甲

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

19 奥利维尔克雷森斯 184.0 79.0 --1989-12-22 比利时 0 0 0 0 0

10 博扬博佐维奇 192.0 88.0 --1985-02-03 黑山 0 0 0 0 0

21 耶勒沃森 180.0 70.0 --1989-03-22 比利时 0 0 0 0 0

5 昂纳戈姆巴尼 180.0 65.0 --1983-01-09 津巴布韦 0 0 0 0 0

9 奥列格伊亚奇楚克 180.0 74.0 --1977-10-26 乌克兰 0 0 0 0 0

15 多米尼克福利 190.0 80.0 --1976-07-07 爱尔兰 0 0 0 0 0

中场

26 凯文帕克特 0.0 0.0 -- 比利时 0 0 0 0 0

11 汪洋 190.0 78.0 --1989-07-26 中国 0 0 0 0 0

0 雷纳尔多 172.0 63.0 --1989-08-24 巴西 0 0 0 0 0

24 卢卡斯范埃诺 175.0 62.0 --1991-02-06 比利时 0 0 0 0 0

23 若纳斯比斯 181.0 69.0 --1991-05-23 比利时 0 0 0 0 0

22 武扎恩约尼 180.0 66.0 --1984-04-24 津巴布韦 0 0 0 0 0

14 谢尔盖塞雷布雷尼科夫 190.0 77.0 --1976-09-01 乌克兰 0 0 0 0 0

17 托尼塞古恩 180.0 69.0 --1977-06-06 比利时 0 0 0 0 0

6 阿纳尔波尔维达尔松 179.0 77.0 --1978-03-15 冰岛 0 0 0 0 0

后卫

18 山姆德文克 184.0 76.0 --1988-02-27 比利时 0 0 0 0 0

27 布雷赫特德尔贝克 0.0 0.0 --1992-02-12 比利时 0 0 0 0 0

16 德扬克尔哈 188.0 85.0 --1984-04-05 斯洛伐克 0 0 0 0 0

12 弗雷德里克博伊 190.0 69.0 --1981-10-25 比利时 0 0 0 0 0

7 丹尼斯维亚纳 180.0 72.0 --1977-10-02 比利时 0 0 0 0 0

20 伊戈尔戈尤热洛夫 190.0 82.0 --1976-04-02 马其顿 0 0 0 0 0

3 安东尼波蒂埃尔 180.0 79.0 --1982-06-01 比利时 0 0 0 0 0

8 汉斯科内利斯 179.0 72.0 --1982-10-13 比利时 0 0 0 0 0

4 伯恩埃文斯 189.0 78.0 --1978-11-09 比利时 0 0 0 0 0

门将

1 鲁宾丹乔特 185.0 79.0 --1986-02-18 比利时 0 0 0 0 0

39 乔科彭斯 190.0 72.0 --1990-12-21 比利时 0 0 0 0 0

25 布拉姆维比斯特 180.0 76.0 --1983-03-05 比利时 0 0 0 0 0

教练

0 格伦德博克 189.0 78.0 --1971-08-22 比利时 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

2 默滕斯 Gregory Mertens 后卫 1991-02-02 比利时 178 

3 波蒂尔 Anthony Portier 中后卫 1982-01-06 比利时 183 78

4 埃文斯 Bernt Evens 左后卫 1978-11-09 比利时 189 75

5 贡巴米 Honour Gombami 前卫 1983-01-09 津巴布韦 175 68

6 维达松 Arnar Vidarsson 后腰 1978-03-15 冰岛 179 77

7 维亚尼 Denis Viane 后卫 1977-10-02 比利时 179 72

8 科内利斯 Hans Cornelis 右后卫 1982-02-13 比利时 180 77

9 雅舒克 Oleg Yashchuk 中锋 1977-10-26 乌克兰 183 76

10 博佐维奇 Bojan Bozovic 前锋 1985-02-03 黑山 192 

11 汪洋 Wang Yang 前卫 1989-07-26 中国 191 83

12 博瓦 Frederik Boi 前卫 1981-10-25 比利时 185 69

14 谢雷布列尼科夫 Serhiy Serebrennikov 前腰 1976-09-01 乌克兰 185 77

15 弗利 Dominic Foley 前锋 1976-07-07 爱尔兰 185 80

16 库迪姆巴纳 Nicaise Kudimbana 门将 1987-01-21 民主刚果 182 

17 塞甘特 Tony Sergeant 前腰 1976-06-06 比利时 182 69

18 雷纳尔多 Reynaldo 前卫 1989-08-24 巴西 174 

19 雷斯 Nuno Reis 后卫 1991-01-31 葡萄牙 178 73

20 久泽洛夫 Igor Gjuzelov 后卫 1976-04-02 马其顿 185 80

21 内托 Renato Neto 前卫 1991-09-27 巴西 184 75

23 普洛维奇 Milan Purovic 前锋 1985-05-07 黑山 193 81

24 范埃诺 Lukas Van Eenoo 中前卫 1991-02-06 比利时 175 62

25 维比斯特 Bram Verbist 门将 1983-03-05 比利时 182 78

27 范德贝克 Brecht Van der Beke 前卫 1993-08-21 比利时 
 

28 范鲁塞 Karel van Roose 前卫 1990-04-01 比利时 186 80

29 阿梅耶 Jasper Ameye 后卫 1994-04-20 比利时 
 

30 德哈内 Kristof D''Haene 后卫 1990-06-06 比利时 
 

38 奥武苏 William Owusu 前卫 1989-09-13 加纳 187 

39 科彭斯 Jo Coppens 门将 1990-12-21 比利时 190 72