当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 贝莱嫩塞斯

贝莱嫩塞斯_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

贝莱嫩塞斯




球队资料


名字:贝莱嫩塞斯

英文名:Belenenses OS

国语译名:贝莱嫩塞斯

球场:雷斯特洛球场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

90 利马(Rodrigo José Lima dos Santos) 179.0 82.0 --1983-05-11 巴西 0 0 0 0 0

19 达尼(Dani-Daniel Afonso Fernandes Pinto) 186.0 75.0 --1990-06-01 葡萄牙 0 0 0 0 0

89 罗马里奥(Romário de Paula Ribeiro) 180.0 75.0 --1989-09-06 巴西 0 0 0 0 0

22 弗雷迪(Fredy-Alfredo Kulembe Ribeiro) 169.0 69.0 --1990-03-27 葡萄牙 0 0 0 0 0

9 让保罗尤特查(Jean Paul Yontcha) 182.0 78.0 --1985-02-18 喀麦隆 0 0 0 0 0

17 伊戈尔(Igor Siqueira Pessanha) 178.0 70.0 --1988-06-14 巴西 0 0 0 0 0

中场

26 伊万桑托斯(Ivan Santos) 176.0 72.0 --1982-06-08 巴西 0 0 0 0 0

11 何塞佩德罗(José Pedro) 187.0 79.0 --1978-10-18 葡萄牙 0 0 0 0 0

4 巴热(Sérgio Filipe Silva Barge) 174.0 69.0 --1984-01-04 葡萄牙 0 0 0 0 0

20 菲利佩巴斯托斯(Fellipe Ramos Ignez Bastos) 176.0 76.0 --1990-02-01 巴西 0 0 0 0 0

56 贝利(Pelé-Judilson Mamadu Tuncara Gomes) 0.0 0.0 --1991-09-29 葡萄牙 0 0 0 0 0

14 安德雷阿尔梅达(André Almeida) 186.0 75.0 --1990-09-10 葡萄牙 0 0 0 0 0

10 切勒斯蒂诺(Celestino) 182.0 78.0 --1987-01-02 葡萄牙 0 0 0 0 0

7 马诺(Mano-Edson Marcelo De Faria Manfron) 168.0 60.0 --1987-04-09 葡萄牙 0 0 0 0 0

80 毛塔拉迪亚基特(Mourtala Diakite) 188.0 80.0 --1980-10-01 马里 0 0 0 0 0

6 加布里埃尔戈麦斯(Gabriel Gómez) 180.0 76.0 --1984-05-29 巴拿马 0 0 0 0 0

27 坎迪多科斯塔(Candido Alves Moreira Costa) 180.0 73.0 --1981-05-30 葡萄牙 0 0 0 0 0

后卫

59 阿泽兹巴拉古恩(Azeez Balogun) 172.0 67.0 --1990-12-10 尼日利亚 0 0 0 0 0

21 安德雷皮雷斯(André Pires) 182.0 75.0 --1990-02-07 葡萄牙 0 0 0 0 0

55 法比奥马克斯(Fábio Marques) 0.0 0.0 --1990-12-25 葡萄牙 0 0 0 0 0

23 菲利佩(Filipe Paiva) 183.0 70.0 --1991-05-10 葡萄牙 0 0 0 0 0

5 蒂亚戈戈麦斯(Tiago Gomes) 175.0 70.0 --1986-07-29 葡萄牙 0 0 0 0 0

15 武卡欣德维奇(Vukašin Dević) 196.0 75.0 --1984-03-15 塞尔维亚 0 0 0 0 0

13 罗德里戈阿罗斯(Rodrigo Arroz-Rodrigo Antonio Magalhaes Pereira) 180.0 76.0 --1984-03-21 巴西 0 0 0 0 0

33 贝托(Beto-Roberto Luis Gaspar de Deus Severo) 190.0 82.0 --1976-05-03 葡萄牙 0 0 0 0 0

门将

1 阿西斯(Assis Giovanaz) 191.0 85.0 --1989-10-04 巴西 0 0 0 0 0

16 布鲁诺瓦莱(Miguel Bruno Vale) 193.0 84.0 --1983-04-08 葡萄牙 0 0 0 0 0

3 内尔森(Nélson Alexandre Gomes Pereira) 187.0 77.0 --1975-10-20 葡萄牙 0 0 0 0 0

教练

0 托尼(Toni-António da Conceição Silva Oliveira) 0.0 0.0 --1961-12-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

相关分词: 贝莱嫩 贝莱 莱嫩 塞斯