当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 安特卫普贝尔肖特

安特卫普贝尔肖特_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

安特卫普贝尔肖特




球队资料


名字:安特卫普贝尔肖特

英文名:Beerschot Germinal Antwerpen

国语译名:安特卫普贝尔肖特

球场:奥林匹克球场

所属国家:比利时

联赛级别:比甲

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

21 贝弗什布阿布阿 178.0 71.0 --1991-07-17 民主刚果 0 0 0 0 0

27 马蒂厄科内特 190.0 83.0 --1990-08-08 比利时 0 0 0 0 0

13 加埃唐朗布尔格茨 175.0 64.0 --1992-01-23 比利时 0 0 0 0 0

24 纪尧姆弗朗索瓦 173.0 74.0 --1990-06-03 比利时 0 0 0 0 0

8 谢吉尔麦克唐纳 183.0 79.0 --1984-11-20 荷兰 0 0 0 0 0

18 保罗克帕卡 180.0 73.0 --1981-08-07 塞拉利昂 0 0 0 0 0

15 托辛多松姆 180.0 72.0 --1980-07-15 尼日利亚 0 0 0 0 0

中场

86 马茨里茨 0.0 0.0 --1993-07-18 比利时 0 0 0 0 0

17 纳杰姆哈龙 186.0 72.0 --1988-06-10 比利时 0 0 0 0 0

12 维克托万亚马 188.0 76.0 --1991-06-25 肯尼亚 0 0 0 0 0

14 金格扬奥塞 190.0 74.0 --1988-12-22 加纳 0 0 0 0 0

9 法里斯哈龙 190.0 75.0 --1985-09-22 比利时 0 0 0 0 0

31 马克德曼 180.0 75.0 --1983-04-27 比利时 0 0 0 0 0

29 贾斯蒂斯沃姆福 180.0 76.0 --1981-08-05 喀麦隆 0 0 0 0 0

78 伊万莱科 180.0 75.0 --1978-02-07 克罗地亚 0 0 0 0 0

6 维姆德德克 180.0 76.0 --1982-04-06 比利时 0 0 0 0 0

10 丹尼尔克鲁斯 180.0 71.0 --1981-05-09 哥伦比亚 0 0 0 0 0

44 巴尔特戈尔 180.0 76.0 --1973-04-09 比利时 0 0 0 0 0

后卫

16 罗伊毛罗 162.0 65.0 --1990-11-16 比利时 0 0 0 0 0

19 马蒂范米纳布吕根 182.0 76.0 --1990-09-11 比利时 0 0 0 0 0

3 马克西姆热尔登 174.0 60.0 --1990-11-02 比利时 0 0 0 0 0

2 塞内范德海登 176.0 71.0 --1991-09-07 比利时 0 0 0 0 0

4 库尔特范多伦 180.0 75.0 --1978-08-03 比利时 0 0 0 0 0

22 马丁蒙泰尼 180.0 69.0 --1984-11-12 比利时 0 0 0 0 0

25 托米斯拉夫米库利奇 186.0 83.0 --1982-01-04 克罗地亚 0 0 0 0 0

5 皮埃特-扬蒙泰尼 180.0 73.0 --1983-01-01 比利时 0 0 0 0 0

7 菲利普克莱门特 191.0 87.0 --1974-03-22 比利时 0 0 0 0 0

门将

30 杰利麦克斯 0.0 0.0 --1992-01-02 比利时 0 0 0 0 0

1 托米斯拉夫帕科夫斯基 186.0 79.0 --1982-06-28 马其顿 0 0 0 0 0

26 托马斯卡明斯基 180.0 70.0 --1992-10-23 比利时 0 0 0 0 0

20 克里斯托夫梅斯 190.0 70.0 --1988-04-19 比利时 0 0 0 0 0

教练

0 乔斯戴登 0.0 0.0 --1954-11-26 比利时 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 帕科夫斯基 Tome Pacovski 门将 1982-06-28 马其顿 186 82

3 拉尼奇 Nemanja Rnic 后卫 1984-09-30 塞尔维亚 179 71

4 卡格尔马歇 Gary Kagelmacher 前卫 1988-04-21 乌拉圭 183 80

5 蒙泰尼 Pieterjan Monteyne 左后卫 1983-01-01 比利时 177 70

6 德科克 Wim De Decker 后腰 1982-04-06 比利时 184 74

7 克莱门特 Philippe Clement 后腰 1974-03-22 比利时 190 86

8 麦克唐纳 Sherjill MacDonald 中锋 1984-11-20 比利时 184 80

9 哈鲁恩 Faris Haroun 前卫 1985-09-22 比利时 188 73

10 克鲁斯 Daniel Cruz 前腰 1981-05-09 哥伦比亚 175 70

11 恩约尼 Vuza Nyoni 前卫 1984-04-24 津巴布韦 178 66

12 万亚马 Victor Wanyama 前卫 1991-06-25 肯尼亚 188 80

13 阿科斯塔 Jean Acosta 前卫 1992-01-27 巴西 
 

14 斯梅特 Mike Smet 后卫 1991-03-06 比利时 185 

16 杜杜 Dudu 前锋 1990-09-02 巴西 
 

17 迪奥克 Oumar Diouck 前锋 1994-11-09 比利时 177 

18 内高 Junior Negao 前锋 1986-12-30 巴西 187 78

19 库斯托维奇 Adnan Custovic 前锋 1978-04-16 波黑 185 80

20 迈斯 Kristof Maes 门将 1988-04-19 比利时 188 72

21 什布阿布阿 Bavon Tshibuabua 前锋 1991-07-17 民主刚果 178 71

22 蒙泰尼 Martyn Monteyne 右后卫 1984-11-12 比利时 174 69

24 弗朗索瓦 Guillaume Francois 前锋 1990-06-03 比利时 172 68

25 米库里奇 Tomislav Mikulic 中后卫 1982-01-04 克罗地亚 184 79

26 卡明斯基 Thomas Kaminski 门将 1992-10-23 比利时 188 70

27 卡隆吉 Junior Kalonji 前锋 1989-04-04 民主刚果 
 

29 万福尔 Justice Wanfor 前卫 1981-03-19 喀麦隆 175 75

30 梅克斯 Jelle Merckx 门将 1992-01-02 比利时 
 

33 德曼 Mark Deman 后腰 1983-04-27 比利时 180 75

33 波科卡拉 Roni Porokara 前锋 1983-12-12 芬兰 183 85

44 古尔 Bart Goor 左前卫 1973-04-09 比利时 183 76

86 里斯 Mats Rits 前卫 1993-07-18 比利时 180 70


 彼得斯 Rocky Peeters 中前卫 1979-08-18 比利时 195 85