当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 阿维河

阿维河_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

阿维河




球队资料


名字:阿维河英文名:Rio_Ave

国语译名:阿维河

成立年份:1939年

球场:里奥阿维球场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

19 西德内 176.0 71.0 --1986-11-02 巴西 0 0 0 0 0

7 韦斯莱姆 178.0 73.0 --1985-04-21 巴西 0 0 0 0 0

15 菲利普奇迪 182.0 78.0 --1984-02-20 尼日利亚 0 0 0 0 0

77 布鲁诺加马 177.0 71.0 --1987-11-15 葡萄牙 0 0 0 0 0

11 布鲁诺福加萨 187.0 80.0 --1981-11-11 巴西 0 0 0 0 0

9 若奥托马斯 188.0 80.0 --1975-05-27 葡萄牙 0 0 0 0 0

中场

16 蒂亚戈特罗索 178.0 78.0 --1988-01-13 葡萄牙 0 0 0 0 0

17 阿德里亚诺 185.0 85.0 --1987-12-09 巴西 0 0 0 0 0

30 维雷斯 177.0 70.0 --1982-12-30 巴西 0 0 0 0 0

10 维克托戈麦斯 181.0 79.0 --1987-12-25 葡萄牙 0 0 0 0 0

83 塔兰蒂尼 189.0 76.0 --1983-10-07 葡萄牙 0 0 0 0 0

4 埃万德罗 190.0 82.0 --1974-02-12 巴西 0 0 0 0 0

3 里卡多查韦斯 180.0 76.0 --1977-10-27 葡萄牙 0 0 0 0 0

后卫

32 马格诺 180.0 78.0 --1984-10-16 巴西 0 0 0 0 0

18 泽戈麦斯 175.0 78.0 --1977-11-04 葡萄牙 0 0 0 0 0

5 杰弗森 188.0 74.0 --1986-01-15 巴西 0 0 0 0 0

25 西尔维奥 178.0 72.0 --1987-09-28 葡萄牙 0 0 0 0 0

23 法比奥法拉 185.0 75.0 --1989-04-29 葡萄牙 0 0 0 0 0

2 加斯帕 190.0 78.0 --1975-06-01 葡萄牙 0 0 0 0 0

55 瓦尔迪尔 170.0 68.0 --1984-01-01 葡萄牙 0 0 0 0 0

14 维拉斯博亚斯 180.0 80.0 --1983-06-04 葡萄牙 0 0 0 0 0

27 若热温贝托 184.0 81.0 --1979-08-21 葡萄牙 0 0 0 0 0

20 布鲁诺门德斯 190.0 82.0 --1976-03-15 葡萄牙 0 0 0 0 0

门将

13 卡洛斯费尔南德斯 188.0 85.0 --1979-12-08 葡萄牙 0 0 0 0 0

1 佩德罗特里盖拉 192.0 91.0 --1988-01-04 葡萄牙 0 0 0 0 0

74 莫拉 190.0 88.0 --1974-06-03 西班牙 0 0 0 0 0

教练

0 卡洛斯布里托 0.0 0.0 --1963-09-21 葡萄牙 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 特里格拉 Pedro Trigueira 门将 1988-01-04 葡萄牙 192 

2 加斯帕 Jose Gaspar 右后卫 1975-06-01 葡萄牙 190 78

3 查维斯 Ricardo Chaves 后腰 1977-10-27 葡萄牙 180 75

5 杰弗森 Jeferson 后卫 1986-01-15 巴西 188 

6 阿尔维斯 Julio Alves 前卫 1991-06-29 葡萄牙 178 

7 加马 Bruno Gama 前卫 1987-11-15 葡萄牙 175 68

8 塔兰蒂尼 Tarantini 前腰 1983-10-07 葡萄牙 189 76

9 托马斯 Joao Tomas 前锋 1975-05-27 葡萄牙 188 80

10 戈麦斯 Vitor Gomes 中前卫 1987-12-25 葡萄牙 181 75

11 布拉加 Bruno Braga 前卫 1983-06-17 葡萄牙 179 71

13 莫雷拉 Joao Moreira 前锋 1988-03-22 葡萄牙 175 

14 希纳 Bruno China 中前卫 1982-08-05 葡萄牙 
 

15 平托 Tiago Pinto 左后卫 1988-02-01 葡萄牙 177 75

17 绍洛 Saulo 边锋 1982-02-18 巴西 176 74

18 戈麦斯 Ze Gomes 后卫 1976-09-24 葡萄牙 176 78

19 希德内 Sidnei 前卫 1986-11-02 巴西 176 71

24 菲尔格拉斯 Mario Felgueiras 门将 1986-12-12 葡萄牙 187 80

25 米尔哈泽斯 Carlos Milhazes 左后卫 1981-03-17 葡萄牙 182 73

26 西塞罗 Cicero 前锋 1986-05-08 葡萄牙 190 86

30 韦雷斯 Wires 中前卫 1982-12-30 巴西 178 74

33 埃德尔 Eder 后卫 1983-09-21 巴西 183 

37 桑托斯 Paulo Santos 门将 1972-12-11 葡萄牙 184 86

55 瓦尔迪尔 Hugo Valdir 左后卫 1984-01-01 葡萄牙 171 63

81 杜阿尔特 Fabio Duarte 左边锋 1982-05-02 葡萄牙 170 60

88 雅扎尔德 Yazalde 前锋 1988-09-21 葡萄牙 184 


 利昂 Jose Lionn 后卫 1989-01-29 巴西 183 75


 费尔南德斯 Ricardo Fernandes 中后卫 1978-01-14 葡萄牙 186 74

相关分词: 阿维