当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > FC利沃夫

FC利沃夫_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

FC利沃夫




球队资料


名字:FC利沃夫

英文名:Lvov FC Karpaty Lviv FC

国语译名:FC利沃夫

所属国家:乌克兰

联赛级别:乌克兰甲

球队简介


FC利沃夫是乌克兰甲级联赛的一只球队,球队主场在利沃夫。

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 马尔蒂丘克 Yuriy Martyshuk 门将 1986-04-22 乌克兰 187 78    

2 费多里夫 Vladimir Fedoriv 后卫 1985-07-29 乌克兰 178      

4 米洛舍维奇 Ivan Milosevic 后卫 1984-11-03 塞尔维亚 184 75    

7 古德温 Samson Goodwin 前锋 1983-11-11 尼日利亚 178 73    

8 奥斯基普科 Igor Oshchipko 前卫 1985-10-25 乌克兰 175 72    

9 科扎诺夫 Denis Kozhanov 前卫 1987-06-13 乌克兰 172 69    

11 岑约夫 Sergei Zenjov 前锋 1989-04-20 爱沙尼亚 183 72    

13 卡瑟兰 Mladen Kascelan 前卫 1983-02-13 塞尔维亚 178 70    

14 拉扎列夫斯基 Vlade Lazarevski 后卫 1983-06-09 马其顿 186 81    

15 彼得里夫斯基 Taras Petrivskiy 后卫 1984-02-03 乌克兰 183 77    

16 胡多比亚克 Igor Khudobyak 前卫 1985-02-20 乌克兰 176 66    

18 科波洛维茨 Mikhail Kopolovets 前锋 1984-01-29 乌克兰 171 68    

20 岑尤赫 Oleg Zhenyukh 前卫 1987-03-22 乌克兰 187 75    

21 诺瓦克 Andriy Novak 门将 1988-12-06 乌克兰 192 84    

22 特鲁马克 Andriy Tlumak 门将 1979-03-07 乌克兰 185 75    

25 特卡丘克 Andriy Tkachuk 前卫 1987-11-18 乌克兰 182 71    

27 古尔斯基 Andriy Gurskiy 后卫 1988-08-30 乌克兰 185 75    

28 比德洛夫西 Vladimir Bidlovsiy 前卫 1988-05-31 乌克兰 174 65    

29 卢西克 Anton Lutsik 前卫 1987-03-25 乌克兰 179 71    

32 格洛久克 Oleg Golodyuk 前卫 1988-01-02 乌克兰 177 70    

33 塔拉森科 Evgeniy Tarasenko 后卫 1983-03-03 乌克兰 189 74    

34 萨盖达克 Andriy Sagaydak 后卫 1989-01-02 乌克兰 172 66    

35 福尔塔 Yuriy Furta 前锋 1988-05-31 乌克兰 172 71    

44 费代茨基 Artem Fedetskiy 后卫 1985-04-26 乌克兰 184 82    

47 科古特 Bogdan Kogut 门将 1987-10-10 乌克兰 190 79    

55 图比奇 Nemanja Tubic 后卫 1984-04-08 塞尔维亚 183 80    

99 古鲁利 Alexander Guruli 前锋 1985-11-09 格鲁吉亚 177 67    

巴蒂斯塔 William Batista 前锋 1980-07-27 巴西 187

相关分词: FC 利沃夫 利沃 沃夫