当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > DS/Z44H铸钢水封闸阀

DS/Z44H铸钢水封闸阀_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

DS/Z44H铸钢水封闸阀




DS/Z44H铸钢水封闸阀:


产品名称 : DS/Z44H铸钢水封闸阀

型号: DS/Z44H 口径: 50~600mm 压力: 1.6MPa~10.0MPa 材质: 铸钢、铸铁、不锈钢 设计与制造标准:

设计与制造:GB12234

法兰尺寸:GB9113 JB79

压力温度:JB/T74 GB9131

结构长度:GB/T12221

对焊连接尺寸:---

检验与试验:JB/T9092 GB12224安装尺寸及重量:

参数


GB1.6Mpa

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800

H 330 435 490 570 580 605 735 860 990 1130 1520 1610 1660 1740

Do 250 250 300 350 350 350 400 400 450 500 500 600 600 700

Wt 23 35 37 49 81 103 162 190 252 499 600 695 856 1025

- - - - - - - - - 750 1000 1200 1800 1800

GB22.5Mpa

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800

H 330 435 490 570 580 605 735 860 990 1140 1520 1610 1660 1740

D。 250 250 300 350 350 350 400 400 450 500 500 600 600 700

Wt 23 35 37 52 85 107 167 196 261 506 618 703 864 1056

- - - - - - - - - 900 1200 1800 2500 3500

GB4.0Mpa

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600

H 330 435 490 570 580 605 735 860 990 1140 1520

D。 300 300 350 350 400 400 450 550 650 750 850

Wt 27 38 42 57 91 110 169 207 266 513 627

- - - - - - - - - 1200 1800

GB6.4Mpa

DN  50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

L 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950

H 335 440 495 580 585 610 745 865 995 1140 1535

D。 300 300 350 400 400 450 550 650 750 850 900

Wt 30 41 45 62 97 115 172 211 271 518 633

- - - - - - - - - 1800 2500

GB1.0Mpa

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

L 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950

H 335 440 495 580 590 610 745 865 995 1140 1535

D。 300 300 350 400 400 450 550 650 750 850 950

Wt 34 46 50 67 102 121 178 217 278 524 640

- - - - - - - - 1800 2500 2500

相关分词: DS 44 钢水 闸阀