当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 2011年BrandZ全球品牌价值百强榜

2011年BrandZ全球品牌价值百强榜_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

2011年BrandZ全球品牌价值百强榜




简介


2011年5月9日,BrandZ最具价值全球品牌100强第六次全球发榜,苹果以去年84%的惊人价值增长,成为全球最具价值品牌,并结束了Google连续四年雄踞BrandZ最具价值全球品牌100强榜单的历史。榜单显示苹果已超越谷歌成为全球最有价值的品牌,品牌价值达1530亿美元。

由于iPhone和iPad等产品热销,苹果已超越微软成为全球市值最高的科技公司。Millward Brown全球BrandZ主管彼得瓦尔什(Peter Walshe)称,苹果对细节的专注及其产品在企业环境中影响力越来越大,令其表现不同于其他消费类电子产品厂商。他说:“苹果在定价方面打破常规,效仿了奢侈品牌的做法,即给产品定更高的价格,提升消费者的拥有欲望。”

榜单的前十名有6家是科技公司,除了苹果、谷歌、IBM等三家企业位居前三外,微软排名第五,AT&T排名第七,中国移动排名第九。麦当劳上升两位,排名第四,可口可乐下滑一位,排名第六,万宝路和通用电气分列第八和第十。

在今年的BrandZ全球品牌百强排行榜中,有19个品牌来自于新兴市场,去年则是13个。Facebook以191亿美元的品牌价值排名第35位,百度从去年的第26位降至第29位。丰田汽车重新夺回了全球最具价值汽车品牌的宝座。

中国公司在此次榜单中表现抢眼,其中12家企业入围百强:中国移动(9)、工商银行(11)、中国建设银行(24)、百度(29)、中国人寿(33)、中国银行(37)、中国农业银行(43)、腾讯(52)、中国石油(78)、平安保险(83)、中国电信(91)和招商银行(97)。上榜的12家中国品牌价值达2590亿美元,占百强总价值的11%。

BrandZ全球品牌百强排行榜上榜品牌的总价值达到2.4万亿美元,相比去年增长17%。BrandZ榜单根据多个因素计算企业的品牌价值,包括品牌对企业利润的贡献、无形资产估值以及对增长潜力的估算等。

其中,12家中国公司挺进百强榜,品牌总价值占100强总价值的11%。

品牌的排名主要依据三个关键指标:

1. 品牌价值:以美元计算的品牌经济价值。

2. 品牌贡献:品牌对企业盈利能力的贡献,根据品牌对顾客购买决策的影响来计算。

3. 品牌动力:反映品牌价值近期增长前景的指标。

榜单


排名 升降 英文品牌名 中文名 地区 行业 品牌价值
(百万美元) 品牌价值
变化 品牌贡献 品牌动力

1 2 Apple 苹果 北美 科技 153285 84% 4 9

2 -1 Google 谷歌 北美 科技 111498 -2% 4 4

3 -1 IBM IBM 北美 科技 100849 17% 3 5

4 2 McDonald''s 麦当劳 北美 快餐 81016 23% 4 7

5 -1 Microsoft 微软 北美 科技 78243 2% 4 7

6 -1 Coca-Cola 可口可乐 北美 软饮料 73752 8% 5 9

7 15 at&t AT&T 北美 电信 69916 N/A 3 4

8 -1 Marlboro 万宝路 北美 烟草 67522 18% 4 4

9 -1 China Mobile 中国移动 亚洲 移动运营商 57326 9% 4 9

10 -1 GE 通用电气 北美 综合集团 50318 12% 1 2

11 = ICBC 中国工商银行 亚洲 金融机构 44440 1% 2 5

12 -2 Vodafone 沃达丰 欧洲 移动运营商 43647 -2% 2 4

13 7 Verizon Verizon 北美 移动运营商 42828 N/A 3 4

14 1 Amazon 亚马逊 北美 零售 37628 37% 3 10

15 -2 Walmart 沃尔玛 北美 零售 37277 -5% 2 5

16 14 Wells Fargo 富国银行 北美 金融机构 36876 97% 3 2

17 -1 UPS 联合包裹 北美 服务 35737 35% 4 8

18 -6 HP 惠普 北美 科技 35404 -11% 3 4

19 新上榜 Deutsche Telekom 德国电信 欧洲 电信 29774 N/A 2 4

20 -2 Visa Visa 北美 金融机构 28553 15% 4 9

21 39 Movistar Movistar 欧洲 移动运营商 27249 N/A 2 6

22 -3 Oracle 甲骨文 北美 科技 26948 9% 1 7

23 -2 SAP SAP 欧洲 科技 26078 7% 3 7

24 3 China Construction Bank 中国建设银行 亚洲 金融机构 25524 22% 2 4

25 -11 BlackBerry 黑莓 北美 科技 24623 -20% 4 9

26 3 Louis Vuitton 路易威登 欧洲 奢侈品 24312 23% 5 7

27 -1 Toyota 丰田 亚洲 汽车 24198 11% 4 7

28 -5 HSBC 汇丰 欧洲 金融机构 22587 -4% 2 2

29 46 Baidu 百度 亚洲 科技 22555 141% 5 10

30 -5 BMW 宝马 欧洲 汽车 22425 3% 5 8

31 -14 Tesco 乐购 欧洲 零售 21834 -15% 4 7

32 -4 Gillette 吉列 北美 日用品 19782 -4% 5 4

33 新上榜 China Life Insurance 中国人寿 亚洲 保险 19542 N/A 2 9

34 -1 Pampers 帮宝适 北美 婴幼儿用品 19350 11% 5 5

35 新上榜 Facebook Facebook 北美 社交网站 19102 246% 3 5

36 14 Orange Orange(法国电信旗下) 欧洲 移动运营商 17597 N/A 1 4

37 -13 Bank of China 中国银行 亚洲 金融机构 17530 -20% 2 4

38 3 Disney 迪斯尼 北美 娱乐 17290 15% 3 6

39 -3 RBC 加拿大皇家银行 北美 金融机构 17182 3% 3 4

40 12 American Express 美国运通 北美 金融机构 17115 23% 3 2

41 -2 ExxonMobil 埃克森美孚 北美 石油天然气 16973 10% 1 8

42 29 TD 加拿大TD银行 北美 金融机构 16931 19% 4 1

43 新上榜 Agricultural Bank of China 中国农业银行 亚洲 金融机构 16909 N/A 1 6

44 -9 Cisco 思科 北美 科技 16314 -2% 2 5

45 -7 Budweiser 百威啤酒 北美 啤酒 15952 0% 4 4

46 3 L''Oréal 欧莱雅 欧洲 化妆品 15719 11% 4 6

47 7 Citi 花旗银行 北美 金融机构 15674 17% 2 1

48 9 NTT DoCoMo NTT DoCoMo 亚洲 移动运营商 15449 19% 2 8

49 -5 Accenture 埃森哲 北美 科技 15427 5% 4 3

50 3 Mercedes 梅塞德斯 欧洲 汽车 15344 12% 5 8

51 -11 Shell 壳牌石油 欧洲 石油天然气 15168 0% 1 5

52 新上榜 Tencent/QQ 腾讯 亚洲 科技 15131 N/A 4 9

53 -8 ICICI Bank 印度ICICI银行 亚洲 金融机构 14900 3% 3 3

54 10 SUBWAY 赛百味 北美 快餐 14306 19% 4 5

55 -8 Colgate 高露洁 北美 日用品 14258 0% 4 6

56 -10 Honda 本田 亚洲 汽车 14182 -1% 3 7

57 2 Nike 耐克 北美 服装 13917 10% 4 5

58 -10 Intel 英特尔 北美 科技 13904 -2% 2 5

59 -17 Carrefour 家乐福 欧洲 零售 13754 -8% 3 7

60 7 MasterCard 万事达 北美 金融机构 13543 16% 4 7

61 12 Petrobras 巴西石油 拉美 石油天然气 13421 39% 1 7

62 1 H&M H&M 欧洲 零售 13006 7% 2 8

63 -5 Pepsi 百事可乐 北美 软饮料 12931 1% 4 6

64 -30 BP 英国石油 欧洲 石油天然气 12542 -27% 1 5

65 -3 Target Target 北美 零售 12471 3% 3 3

66 -1 Porsche 保时捷 欧洲 汽车 12413 3% 5 6

67 1 Samsung 三星 亚洲 科技 12160 7% 3 9

68 -7 Chase 摩根大通 北美 金融机构 12083 -3% 3 3

69 20 Standard Chartered Bank 渣打银行 欧洲 金融机构 12033 45% 2 2

70 7 Siemens 西门子 欧洲 科技 11998 29% 1 4

71 15 Hermès 爱马仕 欧洲 奢侈品 11917 41% 5 8

72 13 Starbucks 星巴克 北美 咖啡 11901 40% 5 5

73 1 FedEx 联邦快递 北美 服务 11759 25% 4 8

74 -4 O2 O2(阿森纳胸前广告赞助商) 欧洲 移动运营商 11694 N/A 2 5

75 新上榜 Telecom Italia 意大利电信 欧洲 电信 11609 N/A 4 5

76 -7 Telcel 墨西哥电信 拉美 电信 11558 7% 3 6

77 -46 Santander 西班牙国际银行 欧洲 金融机构 11363 -37% 2 5

78 -27 PetroChina 中国石油 亚洲 石油天然气 11291 -19% 1 10

79 -47 Nintendo 任天堂 亚洲 游戏机 11147 -37% 3 3

80 -8 MTS MTS系统公司 欧洲 科技 10883 12% 3 9

81 -38 Nokia 诺基亚 欧洲 科技 10735 -28% 3 6

82 -6 eBay eBay 北美 零售 10731 15% 2 8

83 新上榜 Ping An 中国平安 亚洲 保险 10540 N/A 3 7

84 4 U.S. Bank 美国合众银行 北美 金融机构 10525 26% 3 2

85 9 Sony 索尼 亚洲 科技 10443 19% 3 8

86 -6 Zara Zara 欧洲 服装 10335 15% 3 6

87 新上榜 Scotiabank 丰业银行 北美 金融机构 10076 N/A 2 2

88 -4 Nissan 日产 亚洲 汽车 10072 17% 2 8

89 -8 Home Depot 家得宝 北美 零售 9877 10% 2 3

90 新上榜 Itaú 伊塔乌银行 南美 金融机构 9600 29% 2 3

91 新上榜 China Telecom 中国电信 亚洲 电信 9587 N/A 3 7

92 -55 Bank of America 美银 北美 金融机构 9358 -43% 1 3

93 -11 Red Bull 红牛 北美 软饮料 9263 4% 4 5

94 -11 ALDI ALDI 欧洲 零售 9251 6% 2 4

95 5 TIM 意大利移动电信公司 欧洲 移动运营商 8838 21% 2 5

96 -9 Barclays 巴克莱银行 欧洲 金融机构 8760 4% 1 2

97 -7 China Merchants Bank 中国招商银行 亚洲 金融机构 8668 5% 2 7

98 = Bradesco 巴西布拉德斯科银行 拉美 金融机构 8600 15% 2 3

99 新上榜 Sberbank 俄罗斯联邦储蓄银行 欧洲 金融机构 8535 N/A 3 4

100 -22 Goldman Sachs 高盛 北美 金融机构 8439 -9% 2 2

相关分词: 2011 BrandZ 全球 品牌 价值 百强