当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 利文斯顿足球俱乐部

利文斯顿足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

利文斯顿足球俱乐部




球队资料


名字:

英文名:Livingston FC

国语译名:利文斯顿足球俱乐部

所属国家:苏格兰

联赛级别:苏乙

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

0 拉法埃莱德维塔(Raffaele De Vita) 180.0 77.0 --1987-09-23 意大利 0 0 0 0 0

0 安迪哈里代(Andy Halliday) 0.0 0.0 --1991-10-11 苏格兰 0 0 0 0 0

0 利格里菲斯(Leigh Griffiths) 180.0 64.0 --1990-08-20 苏格兰 0 0 0 0 0

中场

0 阿方索纳诺(Alfonso Nano) 0.0 0.0 --1987-04-29 意大利 0 0 0 0 0

0 阿列杭德罗凯亚法(Alejandro Caiaffa) 0.0 0.0 --1989-07-26 哥伦比亚 0 0 0 0 0

0 胡安-何塞昆卡(Juan-Jose Cuenca) 0.0 0.0 --1986-04-22 法国 0 0 0 0 0

0 戴维辛克莱尔(David Sinclair) 170.0 66.0 --1990-07-23 苏格兰 0 0 0 0 0

0 克里斯托弗马隆(Christopher Malone) 180.0 69.0 --1990-03-17 苏格兰 0 0 0 0 0

0 基格汉雅各布斯(Keaghan Jacobs) 170.0 59.0 --1989-09-09 南非 0 0 0 0 0

0 马克托兰斯(Mark Torrance) 170.0 67.0 --1989-04-06 苏格兰 0 0 0 0 0

0 米兰托马斯(Milan Thomas) 185.0 77.0 --1986-01-21 法国 0 0 0 0 0

0 安东尼麦克帕兰(Anthony McParland) 170.0 66.0 --1982-09-20 苏格兰 0 0 0 0 0

0 利亚姆福克斯(Liam Fox) 180.0 73.0 --1984-02-02 苏格兰 0 0 0 0 0

0 乔哈米尔(Joe Hamill) 180.0 74.0 --1984-02-25 苏格兰 0 0 0 0 0

后卫

0 德文雅各布斯(Devon Jacobs) 170.0 65.0 --1991-06-14 南非 0 0 0 0 0

0 卡米麦克唐纳(Cammy MacDonald) 180.0 64.0 --1989-12-03 苏格兰 0 0 0 0 0

0 加里米勒(Gary Miller) 180.0 71.0 --1987-04-15 苏格兰 0 0 0 0 0

0 贾森塔尔博特(Jason Talbot) 170.0 64.0 --1985-09-30 英格兰 0 0 0 0 0

0 达夫麦凯(Dave Mackay) 190.0 83.0 --1980-05-02 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

0 皮埃尔安东尼马蒂尼(Pierre-Antoine Martini) 190.0 81.0 --1988-06-27 法国 0 0 0 0 0