当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 布格豪森

布格豪森_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

布格豪森




球队资料


名字:布格豪森

英文名:Burghausen Wacker

国语译名:布格豪森

球场:瓦克尔体育公园球场

所属国家:德国

联赛级别:德丙

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

10 巴伊拉姆内比希 188.0 88.0 --1988-08-05 德国 0 0 0 0 0

13 托马斯汉伯格 181.0 80.0 --1990-08-13 德国 0 0 0 0 0

21 托马斯库尔茨 189.0 79.0 --1988-04-03 德国 0 0 0 0 0

9 亚历桑德罗贝莱里 186.0 82.0 --1985-02-10 意大利 0 0 0 0 0

16 菲克里艾尔-哈伊-阿里 181.0 77.0 --1985-11-17 摩洛哥 0 0 0 0 0

中场

17 萨沙特劳特 185.0 79.0 --1985-05-21 德国 0 0 0 0 0

20 克里斯蒂安布鲁西亚 177.0 67.0 --1988-02-02 德国 0 0 0 0 0

23 托马斯莱贝芬格尔 183.0 77.0 --1990-01-05 德国 0 0 0 0 0

26 安德烈亚斯尼德奎尔 178.0 71.0 --1988-11-18 德国 0 0 0 0 0

27 克里斯蒂安卡佩克 186.0 86.0 --1990-07-25 德国 0 0 0 0 0

33 马库斯格吕布尔 169.0 67.0 --1989-08-31 德国 0 0 0 0 0

3 罗纳尔德施密特 182.0 76.0 --1977-04-28 德国 0 0 0 0 0

7 克里斯蒂安霍尔泽 180.0 76.0 --1979-01-20 德国 0 0 0 0 0

后卫

5 马丁施密特 182.0 83.0 --1983-05-24 德国 0 0 0 0 0

6 米切尔柯科钦斯基 185.0 74.0 --1985-02-07 德国 0 0 0 0 0

18 本杰明戈尔卡 195.0 90.0 --1984-04-15 德国 0 0 0 0 0

19 丹尼尔皮尔克 175.0 71.0 --1990-06-12 奥地利 0 0 0 0 0

22 马尔科霍尔茨 180.0 74.0 --1990-01-30 德国 0 0 0 0 0

4 比约恩赫特尔 180.0 74.0 --1976-08-10 德国 0 0 0 0 0

8 斯文克雷辛 182.0 78.0 --1976-07-12 德国 0 0 0 0 0

2 帕特里克沃尔夫 189.0 82.0 --1989-02-12 德国 0 0 0 0 0

14 克里斯托夫布克哈德 175.0 70.0 --1984-11-09 德国 0 0 0 0 0

门将

1 曼努埃尔黎曼 185.0 92.0 --1988-09-09 德国 0 0 0 0 0

24 安德烈斯米赫尔 188.0 84.0 --1980-01-29 奥地利 0 0 0 0 0

教练

0 尤尔根普雷斯 0.0 0.0 --1965-10-31 德国 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 沃拉特 Rene Vollath 门将 1990-03-20 德国 183 75

2 沃尔夫 Patrick Wolf 后卫 1989-02-12 德国 189 82

3 施密特 Ronald Schmidt 前卫 1977-04-28 德国 182 75

4 赫特尔 Bjorn Hertl 后卫 1976-08-10 德国 180 74

5 哈肯贝格 Peter Hackenberg 后卫 1989-02-06 德国 196 90

6 埃伯莱因 Alexander Eberlein 后卫 1988-01-14 德国 186 77

7 霍尔泽 Christian Holzer 后腰 1979-01-20 德国 180 76

8 哈尔法 Soren Halfar 左后卫 1987-01-02 德国 174 72

9 赫斯 Martin Hess 前锋 1987-02-06 德国 183 79

13 奥卢米德 Joseph Olumide 前锋 1987-10-10 尼日利亚 163 61

14 布克哈德 Christoph Burkhard 后卫 1984-11-09 德国 173 69

15 格吕贝尔 Markus Grubl 前卫 1989-08-31 德国 167 

16 奥莫迪亚贝 Darlington Omodiagbe 前卫 1978-07-02 尼日尔 190 82

17 阿库特 Orhan Akkurt 前锋 1985-07-14 土耳其 179 

18 费舍尔 Manuel Fischer 前锋 1989-09-19 德国 182 75

19 克雷斯 Thomas Kress 前锋 1991-10-02 德国 180 64

20 布鲁西亚 Christian Brucia 后卫 1988-02-02 德国 177 65

21 蒂尔 Maxi Thiel 前锋 1993-02-03 德国 
 

22 霍尔茨 Marco Holz 后卫 1990-01-31 德国 180 74

23 莱伯芬格 Thomas Leberfinger 前卫 1990-01-05 德国 183 

24 米希尔 Andreas Michl 门将 1980-01-29 奥地利 188 84

25 阿杰芒 Eric Agyemang 前锋 1980-01-11 加纳 180 79

26 贝尔 Christoph Behr 前锋 1989-03-21 德国 180 

27 卡佩克 Christian Cappek 前锋 1990-07-25 德国 186 86

28 绍恩胡伯 Manuel Schonhuber 门将 1991-10-25 德国 183 75

29 韦伯 Egon Weber 门将 1991-01-15 德国 189 

相关分词: 布格 豪森