当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 伯恩茅斯

伯恩茅斯_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

伯恩茅斯




地理位置


伯恩茅斯(Bournemouth)英国南部港口城市。东北距南安普敦约40千米,濒临英吉利海峡。

人口与社会


伯恩茅斯市人口约14.4万(1981)。面积47平方公里。19世纪前为渔村。1870年通铁路后发展迅速。成为海滨游览地和英国主要会议中心之一。建有轻工业区。交通便利。当地气候宜人,冬季温暖,为海滨游览地。有公园、沙滩和松树林等风景区。

城市球队


球队信息

名字:伯恩茅斯

英文名:Bournemouth

国语译名:伯恩茅斯

所属国家:英国

联赛级别:英甲

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

19 杰夫古尔丁 188.0 75.0 --1984-05-13 英格兰 0 0 0 0 0

9 布雷特皮特曼 183.0 70.0 --1988-01-31 英格兰 0 0 0 0 0

10 阿兰康奈尔 180.0 67.0 --1983-02-05 英格兰 0 0 0 0 0

33 史蒂夫弗莱彻 188.0 93.0 --1972-07-26 英格兰 0 0 0 0 0

23 李布莱德巴里 180.0 79.0 --1975-07-03 英格兰 0 0 0 0 0

中场

31 詹森丁达尔 185.0 77.0 --1977-11-15 英格兰 0 0 0 0 0

24 乔治韦伯 178.0 74.0 --1990-03-15 英格兰 0 0 0 0 0

7 萨米伊格 168.0 64.0 --1975-09-30 英格兰 0 0 0 0 0

22 乔帕廷顿 180.0 76.0 --1990-04-01 威尔士 0 0 0 0 0

11 利亚姆菲尼 183.0 76.0 --1986-04-28 英格兰 0 0 0 0 0

6 马尔文巴特利 180.0 79.0 --1989-07-01 英格兰 0 0 0 0 0

8 安东罗宾逊 183.0 73.0 --1986-02-17 英格兰 0 0 0 0 0

17 乔希麦库奥德 175.0 72.0 --1989-12-15 英格兰 0 0 0 0 0

14 丹尼霍兰茨 180.0 81.0 --1985-11-06 英格兰 0 0 0 0 0

4 肖恩库珀 178.0 66.0 --1983-10-05 英格兰 0 0 0 0 0

20 马克莫莱斯利 185.0 73.0 --1981-03-11 英格兰 0 0 0 0 0

后卫

5 贾森皮尔斯 180.0 76.0 --1987-12-06 英格兰 0 0 0 0 0

3 瑞恩加里 190.0 83.0 --1983-09-29 英格兰 0 0 0 0 0

2 斯科特古耶特 188.0 83.0 --1976-01-20 澳大利亚 0 0 0 0 0

28 沃伦卡明斯 180.0 72.0 --1980-10-15 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

30 丹托马斯 0.0 0.0 -- 英格兰 0 0 0 0 0

1 施万贾拉尔 188.0 89.0 --1983-08-14 伊拉克 0 0 0 0 0

教练

0 埃迪豪 0.0 0.0 --1977-11-29 英格兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 贾拉勒 Shwan Jalal 门将 1983-08-14 伊拉克 188 89

3 加里 Ryan Garry 左后卫 1983-09-29 英格兰 188 82

4 库珀 Shaun Cooper 后卫 1983-10-05 英格兰 178 67

5 皮尔斯 Jason Pearce 后卫 1987-12-06 英格兰 170 71

7 皮尤 Marc Pugh 前卫 1987-04-02 英格兰 180 73

8 鲁宾逊 Anton Robinson 中前卫 1986-02-17 英格兰 183 73

10 洛维尔 Steve Lovell 前锋 1980-12-06 英格兰 186 79

11 费内 Liam Feeney 边后卫 1986-04-28 英格兰 183 76

14 泰勒 Lyle Taylor 前锋 1990-03-29 英格兰 188 

15 史密斯 Adam Smith 后卫 1991-04-29 英格兰 180 78

16 威金斯 Rhoys Wiggins 后卫 1987-11-04 威尔士 173 72

18 阿特 Harry Arter 前卫 1989-12-28 英格兰 175 

19 霍兰德斯 Danny Hollands 前卫 1985-11-06 英格兰 180 81

20 莫莱斯利 Mark Molesley 前卫 1981-03-11 英格兰 185 

21 普切斯 Stephen Purches 左后卫 1980-01-14 英格兰 180 75

22 帕丁顿 Joe Partington 前卫 1990-04-01 英格兰 180 76

23 布拉德伯里 Lee Bradbury 中锋 1975-07-03 英格兰 188 87

24 西梅斯 Michael Symes 中锋 1983-10-31 英格兰 191 78

25 史蒂文逊 Tim Stephenson 后卫 
 英格兰 
 

28 库明斯 Warren Cummings 左后卫 1980-10-15 苏格兰 175 75

29 斯托克利 Jayden Stockley 前锋 1993-10-10 英格兰 188 79

30 托马斯 Dan Thomas 门将 1991-09-01 英格兰 188 83

31 丁达尔 Jason Tindall 中后卫 1977-11-15 英格兰 185 74

31 斯图亚特 Jon Stewart 门将 1989-03-13 英格兰 188 83

32 尼尔松 Mitchell Nelson 后卫 1989-08-31 英格兰 
 

33 弗莱彻 Steve Fletcher 前锋 1972-07-26 英格兰 188 95

34 英斯 Danny Ings 前锋 1992-03-16 英格兰 178 73

相关分词: 伯恩 茅斯