当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > 北昆士兰狂怒足球俱乐部

北昆士兰狂怒足球俱乐部_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

北昆士兰狂怒足球俱乐部




球队资料


名字:北昆士兰狂怒足球俱乐部

英文名:North Queensland Fury FC

国语译名:北昆士兰狂怒足球俱乐部

所属国家:澳大利亚

联赛级别:澳大利亚足球甲级联赛

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

10 杰里米布罗基(Jeremy Brockie) 180.0 78.0 --1987-10-07 新西兰 0 0 0 0 0

9 罗比福勒(Robbie Fowler) 180.0 74.0 --1975-04-09 英格兰 0 0 0 0 0

24 蒂隆达尔(Dyron Daal) 193.0 85.0 --1983-10-11 荷兰 0 0 0 0 0

11 戴维威廉姆斯(David Williams) 174.0 70.0 --1988-02-26 澳大利亚 0 0 0 0 0

19 丹尼尔麦克布伦(Daniel McBreen) 185.0 82.0 --1977-04-23 澳大利亚 0 0 0 0 0

中场

17 奥斯马马利克(Osama Malik) 185.0 73.0 --1990-09-30 澳大利亚 0 0 0 0 0

16 保罗科勒(Paul Kohler) 175.0 70.0 --1979-05-08 澳大利亚 0 0 0 0 0

15 弗雷德阿吉乌斯(Fred Agius) 168.0 72.0 --1984-02-02 澳大利亚 0 0 0 0 0

6 乌富克塔拉伊(Ufuk Talay) 178.0 76.0 --1976-03-26 澳大利亚 0 0 0 0 0

23 罗斯汀格里菲斯(Rostyn Griffiths) 187.0 86.0 --1988-03-10 澳大利亚 0 0 0 0 0

14 克里斯格罗斯曼(Chris Grossman) 181.0 73.0 --1987-03-06 澳大利亚 0 0 0 0 0

7 贾森斯帕努奥洛(Jason Spagnuolo) 173.0 67.0 --1984-08-02 澳大利亚 0 0 0 0 0

3 克里斯塔德罗塞(Chris Tadrosse) 172.0 73.0 --1985-09-10 澳大利亚 0 0 0 0 0

25 海本幸治郎(Kojiro Kaimoto) 182.0 77.0 --1977-10-14 日本 0 0 0 0 0

后卫

12 杰克希格特(Jack Hingert) 0.0 0.0 -- 澳大利亚 0 0 0 0 0

13 比乌比施(Beau Busch) 180.0 79.0 --1984-03-16 澳大利亚 0 0 0 0 0

22 卡尔多德(Karl Dodd) 188.0 82.0 --1980-11-13 澳大利亚 0 0 0 0 0

21 约翰塔姆布拉斯(John Tambouras) 185.0 80.0 --1979-01-30 澳大利亚 0 0 0 0 0

5 雅各布蒂姆帕诺(Jacob Timpano) 189.0 86.0 --1986-01-03 澳大利亚 0 0 0 0 0

2 罗比米德尔比(Robbie Middleby) 173.0 74.0 --1975-08-09 澳大利亚 0 0 0 0 0

8 谢恩斯特法努托(Shane Stefanutto) 177.0 78.0 --1980-01-12 澳大利亚 0 0 0 0 0

4 斯科特威尔逊(Scott Wilson) 188.0 79.0 --1977-03-19 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

20 贾斯汀帕斯菲尔德(Justin Pasfield) 189.0 78.0 --1985-05-30 澳大利亚 0 0 0 0 0

1 保罗亨德森(Paul Henderson) 185.0 79.0 --1976-04-22 澳大利亚 0 0 0 0 0

教练

0 伊恩弗格森(Ian Ferguson) 0.0 0.0 --1967-03-15 苏格兰 0 0 0 0 0